Elaborazione su dati OMI · non ufficiale
Quanto costa una casa in Italia, comune per comune
Semestre 2026/1 · 157.672 quotazioni · 24.109 zone
Tutti i prezzi OMI su una mappa interattiva, dalla regione alla singola zona. Case, box, negozi e uffici: acquisto e affitto, a colpo d'occhio.
€ 1.010Mediana nazionale €/m²
7.887Comuni
Regioni, dalla più cara
| Regione | Mediana €/m² |
|---|---|
| Trentino-Alto Adige | € 1.950 |
| Liguria | € 1.850 |
| Valle d'Aosta | € 1.612 |
| Toscana | € 1.450 |
| Emilia-Romagna | € 1.250 |
| Lombardia | € 1.175 |
| Lazio | € 1.050 |
| Veneto | € 1.050 |
| Marche | € 950 |
| Campania | € 915 |
| Piemonte | € 915 |
| Friuli-Venezia Giulia | € 875 |
| Puglia | € 835 |
| Umbria | € 805 |
| Sardegna | € 775 |
| Abruzzo | € 735 |
| Sicilia | € 708 |
| Calabria | € 595 |
| Basilicata | € 570 |
| Molise | € 500 |
Fonti dati: Agenzia delle Entrate – OMI 2026/1 · ISTAT