Prezzi delle case · OMI 2026/1
Molise
2 province · 136 comuni
€ 500Acquisto · mediana €/m²
€ 1.010Mediana nazionale €/m²
Province
| Provincia | Mediana €/m² | Comuni |
|---|---|---|
| Isernia | € 500 | 52 |
| Campobasso | € 475 | 84 |
I dieci comuni più cari
| Comune | Mediana €/m² | Zone |
|---|---|---|
| Termoli | € 1.262 | 9 |
| Campobasso | € 982 | 10 |
| Ripalimosani | € 962 | 3 |
| Campomarino | € 938 | 3 |
| Isernia | € 920 | 7 |
| Mirabello Sannitico | € 875 | 2 |
| Baranello | € 840 | 2 |
| Agnone | € 832 | 5 |
| Ferrazzano | € 800 | 3 |
| Montenero di Bisaccia | € 795 | 3 |
Fonti dati: Agenzia delle Entrate – OMI 2026/1 · ISTAT