Prezzi delle case · OMI 2026/1
Toscana
10 province · 272 comuni
€ 1.450Acquisto · mediana €/m²
€ 1.010Mediana nazionale €/m²
Province
| Provincia | Mediana €/m² | Comuni |
|---|---|---|
| Livorno | € 2.112 | 19 |
| Firenze | € 2.012 | 41 |
| Prato | € 1.812 | 7 |
| Grosseto | € 1.500 | 28 |
| Pisa | € 1.375 | 36 |
| Pistoia | € 1.300 | 20 |
| Siena | € 1.250 | 35 |
| Arezzo | € 1.175 | 36 |
| Lucca | € 1.175 | 33 |
| Massa-Carrara | € 1.162 | 17 |
I dieci comuni più cari
| Comune | Mediana €/m² | Zone |
|---|---|---|
| Forte dei Marmi | € 5.050 | 5 |
| Pietrasanta | € 3.675 | 5 |
| Marciana Marina | € 3.525 | 3 |
| Monte Argentario | € 3.425 | 10 |
| Marciana | € 3.400 | 5 |
| Capraia Isola | € 3.175 | 1 |
| Castiglione della Pescaia | € 3.038 | 6 |
| Firenze | € 3.000 | 34 |
| Porto Azzurro | € 3.000 | 4 |
| Rio | € 2.700 | 8 |
Fonti dati: Agenzia delle Entrate – OMI 2026/1 · ISTAT