Prezzi delle case · OMI 2026/1
Veneto
7 province · 559 comuni
€ 1.050Acquisto · mediana €/m²
€ 1.010Mediana nazionale €/m²
Province
| Provincia | Mediana €/m² | Comuni |
|---|---|---|
| Verona | € 1.300 | 98 |
| Treviso | € 1.275 | 94 |
| Venezia | € 1.150 | 44 |
| Padova | € 1.050 | 101 |
| Belluno | € 1.000 | 60 |
| Vicenza | € 925 | 112 |
| Rovigo | € 825 | 50 |
I dieci comuni più cari
| Comune | Mediana €/m² | Zone |
|---|---|---|
| Cortina d'Ampezzo | € 11.500 | 4 |
| San Vito di Cadore | € 4.200 | 2 |
| Brenzone sul Garda | € 4.000 | 2 |
| Torri del Benaco | € 3.800 | 3 |
| Malcesine | € 3.788 | 3 |
| Garda | € 3.450 | 1 |
| Bardolino | € 3.362 | 4 |
| Peschiera del Garda | € 2.600 | 5 |
| Caorle | € 2.575 | 5 |
| Lazise | € 2.512 | 5 |
Fonti dati: Agenzia delle Entrate – OMI 2026/1 · ISTAT