Prezzi delle case · OMI 2026/1
Campania
5 province · 550 comuni
€ 915Acquisto · mediana €/m²
€ 1.010Mediana nazionale €/m²
Province
| Provincia | Mediana €/m² | Comuni |
|---|---|---|
| Napoli | € 1.575 | 92 |
| Salerno | € 970 | 158 |
| Caserta | € 750 | 104 |
| Benevento | € 675 | 78 |
| Avellino | € 610 | 118 |
I dieci comuni più cari
| Comune | Mediana €/m² | Zone |
|---|---|---|
| Capri | € 7.850 | 4 |
| Anacapri | € 6.250 | 2 |
| Sorrento | € 4.550 | 5 |
| Sant'Agnello | € 4.275 | 4 |
| Piano di Sorrento | € 4.225 | 4 |
| Amalfi | € 4.150 | 5 |
| Meta | € 4.150 | 3 |
| Cetara | € 4.000 | 2 |
| Ravello | € 3.700 | 4 |
| Atrani | € 3.600 | 2 |
Fonti dati: Agenzia delle Entrate – OMI 2026/1 · ISTAT