Prezzi delle case · OMI 2026/1
Lazio
5 province · 378 comuni
€ 1.050Acquisto · mediana €/m²
€ 1.010Mediana nazionale €/m²
Province
| Provincia | Mediana €/m² | Comuni |
|---|---|---|
| Roma | € 1.738 | 121 |
| Latina | € 1.375 | 33 |
| Rieti | € 825 | 73 |
| Viterbo | € 750 | 60 |
| Frosinone | € 485 | 91 |
I dieci comuni più cari
| Comune | Mediana €/m² | Zone |
|---|---|---|
| Ponza | € 3.650 | 2 |
| Roma | € 2.825 | 213 |
| Ventotene | € 2.775 | 2 |
| Fiumicino | € 2.388 | 9 |
| Grottaferrata | € 2.362 | 4 |
| Frascati | € 2.262 | 4 |
| Ciampino | € 2.250 | 3 |
| Gaeta | € 2.250 | 7 |
| Sperlonga | € 2.150 | 4 |
| Ladispoli | € 2.012 | 4 |
Fonti dati: Agenzia delle Entrate – OMI 2026/1 · ISTAT