Prezzi delle case · OMI 2026/1
Sardegna
8 province · 376 comuni
€ 775Acquisto · mediana €/m²
€ 1.010Mediana nazionale €/m²
Province
| Provincia | Mediana €/m² | Comuni |
|---|---|---|
| Gallura Nord-Est Sardegna | € 2.000 | 26 |
| Cagliari | € 1.300 | 70 |
| Sulcis Iglesiente | € 825 | 24 |
| Sassari | € 805 | 66 |
| Ogliastra | € 700 | 22 |
| Medio Campidano | € 650 | 28 |
| Nuoro | € 625 | 53 |
| Oristano | € 470 | 87 |
I dieci comuni più cari
| Comune | Mediana €/m² | Zone |
|---|---|---|
| Arzachena | € 3.250 | 6 |
| Golfo Aranci | € 3.250 | 3 |
| Villasimius | € 2.575 | 4 |
| Palau | € 2.538 | 8 |
| San Teodoro | € 2.525 | 7 |
| La Maddalena | € 2.425 | 2 |
| Olbia | € 2.350 | 12 |
| Stintino | € 2.200 | 5 |
| Cagliari | € 2.162 | 22 |
| Alghero | € 2.125 | 12 |
Fonti dati: Agenzia delle Entrate – OMI 2026/1 · ISTAT