Prezzi delle case · OMI 2026/1
Emilia-Romagna
9 province · 330 comuni
€ 1.250Acquisto · mediana €/m²
€ 1.010Mediana nazionale €/m²
Province
| Provincia | Mediana €/m² | Comuni |
|---|---|---|
| Rimini | € 1.725 | 27 |
| Bologna | € 1.675 | 55 |
| Ravenna | € 1.488 | 18 |
| Forlì-Cesena | € 1.412 | 30 |
| Modena | € 1.275 | 47 |
| Reggio nell'Emilia | € 1.100 | 42 |
| Parma | € 1.060 | 44 |
| Ferrara | € 900 | 21 |
| Piacenza | € 875 | 46 |
I dieci comuni più cari
| Comune | Mediana €/m² | Zone |
|---|---|---|
| Riccione | € 3.975 | 4 |
| Cervia | € 3.650 | 8 |
| Bologna | € 2.962 | 34 |
| Cesenatico | € 2.925 | 6 |
| San Lazzaro di Savena | € 2.650 | 8 |
| Misano Adriatico | € 2.625 | 3 |
| Casalecchio di Reno | € 2.550 | 8 |
| Cattolica | € 2.462 | 2 |
| Zola Predosa | € 2.400 | 6 |
| Rimini | € 2.350 | 23 |
Fonti dati: Agenzia delle Entrate – OMI 2026/1 · ISTAT