Prezzi delle case · OMI 2026/1
Marche
5 province · 225 comuni
€ 950Acquisto · mediana €/m²
€ 1.010Mediana nazionale €/m²
Province
| Provincia | Mediana €/m² | Comuni |
|---|---|---|
| Ancona | € 1.088 | 47 |
| Ascoli Piceno | € 1.050 | 33 |
| Pesaro e Urbino | € 955 | 50 |
| Macerata | € 900 | 55 |
| Fermo | € 850 | 40 |
I dieci comuni più cari
| Comune | Mediana €/m² | Zone |
|---|---|---|
| Gabicce Mare | € 2.525 | 6 |
| Numana | € 2.150 | 5 |
| Porto San Giorgio | € 2.100 | 5 |
| Porto Recanati | € 2.000 | 7 |
| Sirolo | € 1.950 | 4 |
| Senigallia | € 1.938 | 9 |
| Grottammare | € 1.850 | 6 |
| San Benedetto del Tronto | € 1.850 | 10 |
| Civitanova Marche | € 1.812 | 13 |
| Pesaro | € 1.675 | 18 |
Fonti dati: Agenzia delle Entrate – OMI 2026/1 · ISTAT