Prezzi delle case · OMI 2026/1
Friuli-Venezia Giulia
4 province · 215 comuni
€ 875Acquisto · mediana €/m²
€ 1.010Mediana nazionale €/m²
Province
| Provincia | Mediana €/m² | Comuni |
|---|---|---|
| Trieste | € 2.062 | 6 |
| Gorizia | € 888 | 25 |
| Udine | € 875 | 134 |
| Pordenone | € 825 | 50 |
I dieci comuni più cari
| Comune | Mediana €/m² | Zone |
|---|---|---|
| Lignano Sabbiadoro | € 3.038 | 4 |
| Sappada | € 2.575 | 3 |
| Grado | € 2.525 | 7 |
| Trieste | € 2.125 | 11 |
| Duino Aurisina-Devin Nabrežina | € 2.038 | 4 |
| Muggia | € 1.975 | 3 |
| San Dorligo della Valle-Dolina | € 1.650 | 3 |
| Forni di Sopra | € 1.625 | 2 |
| Ravascletto | € 1.500 | 2 |
| Marano Lagunare | € 1.450 | 4 |
Fonti dati: Agenzia delle Entrate – OMI 2026/1 · ISTAT