Prezzi delle case · OMI 2026/1
Sicilia
9 province · 391 comuni
€ 708Acquisto · mediana €/m²
€ 1.010Mediana nazionale €/m²
Province
| Provincia | Mediana €/m² | Comuni |
|---|---|---|
| Trapani | € 902 | 25 |
| Catania | € 768 | 58 |
| Messina | € 768 | 108 |
| Ragusa | € 745 | 12 |
| Siracusa | € 740 | 21 |
| Palermo | € 722 | 82 |
| Agrigento | € 580 | 43 |
| Enna | € 560 | 20 |
| Caltanissetta | € 555 | 22 |
I dieci comuni più cari
| Comune | Mediana €/m² | Zone |
|---|---|---|
| Taormina | € 3.112 | 5 |
| Santa Marina Salina | € 2.700 | 2 |
| Malfa | € 2.600 | 3 |
| Cefalù | € 2.525 | 6 |
| San Vito Lo Capo | € 2.175 | 5 |
| Leni | € 2.125 | 2 |
| Favignana | € 1.950 | 6 |
| Castelmola | € 1.725 | 2 |
| Giardini-Naxos | € 1.712 | 2 |
| Pantelleria | € 1.650 | 4 |
Fonti dati: Agenzia delle Entrate – OMI 2026/1 · ISTAT