Prezzi delle case · OMI 2026/1
Puglia
6 province · 256 comuni
€ 835Acquisto · mediana €/m²
€ 1.010Mediana nazionale €/m²
Province
| Provincia | Mediana €/m² | Comuni |
|---|---|---|
| Bari | € 1.250 | 41 |
| Brindisi | € 1.250 | 20 |
| Barletta-Andria-Trani | € 1.200 | 10 |
| Taranto | € 798 | 29 |
| Foggia | € 725 | 60 |
| Lecce | € 625 | 96 |
I dieci comuni più cari
| Comune | Mediana €/m² | Zone |
|---|---|---|
| Polignano a Mare | € 2.000 | 7 |
| Otranto | € 1.938 | 6 |
| Monopoli | € 1.762 | 9 |
| Vieste | € 1.750 | 5 |
| Bari | € 1.738 | 27 |
| Gallipoli | € 1.625 | 8 |
| Molfetta | € 1.625 | 8 |
| Manfredonia | € 1.600 | 8 |
| Mola di Bari | € 1.600 | 6 |
| Giovinazzo | € 1.550 | 6 |
Fonti dati: Agenzia delle Entrate – OMI 2026/1 · ISTAT