Prezzi delle case · OMI 2026/1
Lombardia
12 province · 1499 comuni
€ 1.175Acquisto · mediana €/m²
€ 1.010Mediana nazionale €/m²
Province
| Provincia | Mediana €/m² | Comuni |
|---|---|---|
| Milano | € 1.712 | 133 |
| Monza e della Brianza | € 1.625 | 55 |
| Como | € 1.300 | 147 |
| Lecco | € 1.250 | 84 |
| Brescia | € 1.200 | 203 |
| Varese | € 1.200 | 136 |
| Lodi | € 1.170 | 60 |
| Bergamo | € 1.100 | 243 |
| Sondrio | € 1.050 | 77 |
| Pavia | € 880 | 184 |
| Cremona | € 800 | 113 |
| Mantova | € 725 | 64 |
I dieci comuni più cari
| Comune | Mediana €/m² | Zone |
|---|---|---|
| Livigno | € 6.850 | 5 |
| Bormio | € 4.850 | 3 |
| Milano | € 4.000 | 42 |
| Sirmione | € 3.812 | 5 |
| Ponte di Legno | € 3.300 | 4 |
| Campione d'Italia | € 3.212 | 2 |
| Gardone Riviera | € 3.175 | 4 |
| Desenzano del Garda | € 3.012 | 5 |
| Limone sul Garda | € 3.012 | 2 |
| Segrate | € 2.950 | 5 |
Fonti dati: Agenzia delle Entrate – OMI 2026/1 · ISTAT