Prezzi delle case · OMI 2026/1
Trentino-Alto Adige
2 province · 282 comuni
€ 1.950Acquisto · mediana €/m²
€ 1.010Mediana nazionale €/m²
Province
| Provincia | Mediana €/m² | Comuni |
|---|---|---|
| Bolzano/Bozen | € 2.800 | 116 |
| Trento | € 1.575 | 166 |
I dieci comuni più cari
| Comune | Mediana €/m² | Zone |
|---|---|---|
| Ortisei/St. Ulrich | € 7.300 | 5 |
| Selva di Val Gardena/Wolkenstein in Gröden | € 6.750 | 5 |
| Badia/Abtei | € 5.250 | 4 |
| Corvara in Badia/Corvara | € 5.225 | 4 |
| Canazei | € 4.850 | 1 |
| Santa Cristina Valgardena/St. Christina in Gröden | € 4.800 | 4 |
| Pinzolo | € 4.700 | 9 |
| Bolzano/Bozen | € 4.150 | 19 |
| Sesto/Sexten | € 4.000 | 3 |
| Campitello di Fassa | € 3.800 | 1 |
Fonti dati: Agenzia delle Entrate – OMI 2026/1 · ISTAT