Prezzi delle case · OMI 2026/1
Piemonte
8 province · 1180 comuni
€ 915Acquisto · mediana €/m²
€ 1.010Mediana nazionale €/m²
Province
| Provincia | Mediana €/m² | Comuni |
|---|---|---|
| Novara | € 1.220 | 87 |
| Verbano-Cusio-Ossola | € 1.212 | 74 |
| Torino | € 1.045 | 312 |
| Cuneo | € 970 | 247 |
| Vercelli | € 730 | 82 |
| Alessandria | € 572 | 187 |
| Asti | € 520 | 117 |
| Biella | € 460 | 74 |
I dieci comuni più cari
| Comune | Mediana €/m² | Zone |
|---|---|---|
| Claviere | € 3.000 | 1 |
| Alagna Valsesia | € 2.888 | 2 |
| Bardonecchia | € 2.462 | 5 |
| Sauze d'Oulx | € 2.325 | 4 |
| Torino | € 2.100 | 47 |
| Stresa | € 2.088 | 3 |
| Cannobio | € 2.075 | 5 |
| Cesana Torinese | € 2.000 | 5 |
| Cannero Riviera | € 1.988 | 3 |
| Baveno | € 1.925 | 4 |
Fonti dati: Agenzia delle Entrate – OMI 2026/1 · ISTAT