Prezzi delle case · OMI 2026/1
Calabria
5 province · 402 comuni
€ 595Acquisto · mediana €/m²
€ 1.010Mediana nazionale €/m²
Province
| Provincia | Mediana €/m² | Comuni |
|---|---|---|
| Vibo Valentia | € 740 | 50 |
| Catanzaro | € 660 | 79 |
| Cosenza | € 600 | 149 |
| Reggio Calabria | € 566 | 97 |
| Crotone | € 558 | 27 |
I dieci comuni più cari
| Comune | Mediana €/m² | Zone |
|---|---|---|
| Tropea | € 1.450 | 2 |
| Cosenza | € 1.300 | 9 |
| Diamante | € 1.300 | 3 |
| Praia a Mare | € 1.250 | 2 |
| Rende | € 1.232 | 5 |
| Ricadi | € 1.200 | 4 |
| San Nicola Arcella | € 1.125 | 2 |
| Catanzaro | € 1.100 | 19 |
| Belvedere Marittimo | € 1.090 | 3 |
| Satriano | € 1.065 | 5 |
Fonti dati: Agenzia delle Entrate – OMI 2026/1 · ISTAT