Prezzi delle case · OMI 2026/1
Liguria
4 province · 234 comuni
€ 1.850Acquisto · mediana €/m²
€ 1.010Mediana nazionale €/m²
Province
| Provincia | Mediana €/m² | Comuni |
|---|---|---|
| Savona | € 2.125 | 69 |
| Imperia | € 2.000 | 66 |
| La Spezia | € 1.662 | 32 |
| Genova | € 1.550 | 67 |
I dieci comuni più cari
| Comune | Mediana €/m² | Zone |
|---|---|---|
| Portofino | € 11.250 | 4 |
| Camogli | € 5.100 | 3 |
| Santa Margherita Ligure | € 4.775 | 4 |
| Monterosso al Mare | € 4.700 | 3 |
| Alassio | € 4.425 | 5 |
| Vernazza | € 4.350 | 3 |
| Riomaggiore | € 4.200 | 3 |
| Celle Ligure | € 4.000 | 7 |
| Finale Ligure | € 4.000 | 15 |
| Spotorno | € 4.000 | 5 |
Fonti dati: Agenzia delle Entrate – OMI 2026/1 · ISTAT