Prezzi delle case · OMI 2026/1
Firenze
Firenze (FI) · Toscana · 34 zone OMI
€ 3.000Acquisto · mediana €/m²
€ 2.300 – 4.750Fra le zone · escl. agricole
€ 11,1Affitto · mediana €/m² mese
4,42%Resa lorda annua
Firenze è il 1º comune più caro su 41 della provincia di Firenze, con un prezzo mediano di € 3.000 al metro quadro, 49% sopra la mediana provinciale (€ 2.012). Escluse le agricole, il valore medio delle sue 32 zone quotate va da € 2.300 a 4.750/m².
Zone OMI · abitazioni civili, stato normale
| Zona | Acquisto €/m² | Affitto €/m² mese |
|---|---|---|
| B2 centraleLUNGARNO - DONATELLO - BECCARIA - LIBERTA | € 3.300 – 3.900 | € 10,0 – 15,0 |
| B5 centraleCENTRO STORICO (SIGNORIA - DUOMO - PITTI - SAN NICCOLO) | € 3.900 – 5.600 | € 12,0 – 16,0 |
| B6 centraleCENTRO STORICO (STAZIONE CENTRALE - SAN LORENZO - SANT`AMBROGIO) | € 3.600 – 4.500 | € 11,5 – 16,0 |
| B7 centraleCENTRO STORICO (VIALI - LUNGARNO VESPUCCI - LUNGARNO DELLA ZECCA VECCHIA) | € 3.100 – 4.600 | € 11,0 – 14,5 |
| B9 centraleSAN FREDIANO - PORTA ROMANA | € 3.500 – 4.500 | € 10,5 – 13,5 |
| C15 semicentraleISOLOTTO | € 2.550 – 3.100 | € 8,0 – 12,0 |
| C16 semicentraleLEGNAIA - SOFFIANO | € 2.650 – 3.300 | € 9,0 – 11,5 |
| C17 semicentraleMARIGNOLLE - MONTE OLIVETO - LE CAMPORA | € 3.000 – 4.200 | € 8,5 – 11,9 |
| C18 semicentraleBOBOLINO - POGGIO IMPERIALE - PIAN DEI GIULLARI | € 2.850 – 4.200 | € 9,7 – 14,4 |
| C19 semicentralePIAZZA FERRUCCI - RICORBOLI - BANDINO - VIALE EUROPA - ANCONELLA | € 2.850 – 3.600 | € 10,0 – 13,5 |
| C2 semicentraleSAN JACOPINO - PONTE ALLE MOSSE - CASCINE | € 2.500 – 3.500 | € 9,5 – 14,2 |
| C3 semicentraleDALMAZIA - ROMITO | € 2.600 – 3.400 | € 10,5 – 14,7 |
| C4 semicentralePOGGETTO - STATUTO - PONTE ROSSO | € 2.600 – 3.500 | € 10,0 – 15,0 |
| C5 semicentraleLE CURE | € 2.800 – 3.700 | € 10,5 – 14,2 |
| C6 semicentraleCAMPO DI MARTE | € 2.950 – 3.700 | € 10,0 – 14,0 |
| C7 semicentraleMADONNONE - SAN SALVI - BELLARIVA | € 2.750 – 3.600 | € 10,0 – 14,5 |
| C9 semicentraleCOVERCIANO | € 3.000 – 3.700 | € 7,8 – 11,7 |
| D11 perifericaVARLUNGO - ROVEZZANO | € 2.600 – 3.400 | € 8,0 – 10,5 |
| D12 perifericaCUPOLINA - OSMANNORO | — | — |
| D13 perifericaSETTIGNANO | € 2.800 – 3.900 | € 8,2 – 11,4 |
| D16 perifericaSAN DONATO - VILLA DEMIDOFF - TOSCANINI | € 2.550 – 3.300 | € 10,8 – 14,0 |
| D17 perifericaCARLO DEL PRETE - FIRENZE NOVA - NUOVO PIGNONE - MERCAFIR | € 2.250 – 2.800 | € 7,3 – 9,1 |
| D18 perifericaCAREGGI - RIFREDI | € 2.500 – 3.400 | € 9,2 – 12,5 |
| D19 perifericaCASTELLO - IL SODO | € 2.200 – 3.100 | € 7,0 – 9,8 |
| D20 perifericaNOVOLI - CARRAIA | € 2.400 – 3.100 | € 9,8 – 12,7 |
| D21 perifericaARGINGROSSO - SAN BARTOLO A CINTOIA | € 2.300 – 2.900 | € 7,5 – 9,4 |
| D22 perifericaPONTE A GREVE | € 2.550 – 3.200 | € 8,1 – 10,1 |
| D23 perifericaLA PIETRA - CAMERATA | € 2.800 – 4.100 | € 7,9 – 11,6 |
| D24 perifericaGALLUZZO - CASCINE DEL RICCIO | € 2.500 – 3.200 | € 7,1 – 9,1 |
| D3 perifericaNAVE A ROVEZZANO - PONTE A EMA | € 2.150 – 3.200 | € 6,6 – 9,9 |
| D6 perifericaLE PIAGGE | € 2.000 – 2.650 | € 6,7 – 8,8 |
| D7 perifericaPERETOLA - BROZZI - QUARACCHI - SAN DONNINO | € 1.950 – 2.650 | € 7,3 – 9,9 |
| E1 suburbanaPONTE A GREVE - UGNANO - MANTIGNANO | € 2.200 – 3.100 | € 9,4 – 13,2 |
| R1 agricolaCOLLINE A NORD | € 2.300 – 3.400 | € 6,9 – 10,2 |
Altre tipologie · mediana fra le zone
| Tipologia | €/m² | Zone |
|---|---|---|
| Ville e Villini | € 3.550 | 18 |
| Abitazioni di tipo economico | € 2.350 | 31 |
| Box | € 2.250 | 33 |
| Negozi | € 1.950 | 30 |
| Uffici | € 2.075 | 26 |
| Magazzini | € 1.100 | 29 |
| Laboratori | € 1.150 | 27 |
| Capannoni industriali | € 900 | 3 |
Comuni della provincia con prezzi simili
- Fiesole · € 2.662
- Scandicci · € 2.512
- Bagno a Ripoli · € 2.488
- Calenzano · € 2.450
Tutti i comuni della provincia di Firenze e della regione Toscana.
Fonti dati: Agenzia delle Entrate – OMI 2026/1 · ISTAT