Prezzi delle case · OMI 2026/1
Provincia di Massa-Carrara
Toscana · 17 comuni
€ 1.162Acquisto · mediana €/m²
€ 6,9Affitto · mediana €/m² mese
MontignosoIl comune più caro
ZeriIl più economico
In provincia di Massa-Carrara il prezzo mediano delle abitazioni civili è di € 1.162 al metro quadro, contro € 1.010 della mediana nazionale. Clicca un comune per i prezzi zona per zona.
Comuni, dal più caro
| Comune | Mediana €/m² | Zone |
|---|---|---|
| Montignoso | € 2.025 | 4 |
| Massa | € 1.875 | 9 |
| Carrara | € 1.575 | 7 |
| Fosdinovo | € 1.400 | 4 |
| Podenzana | € 1.008 | 3 |
| Aulla | € 960 | 4 |
| Filattiera | € 900 | 3 |
| Licciana Nardi | € 892 | 3 |
| Pontremoli | € 875 | 2 |
| Tresana | € 850 | 2 |
| Villafranca in Lunigiana | € 850 | 4 |
| Mulazzo | € 838 | 3 |
| Bagnone | € 800 | 2 |
| Casola in Lunigiana | € 800 | 2 |
| Comano | € 800 | 2 |
| Fivizzano | € 788 | 4 |
| Zeri | € 775 | 2 |
Fonti dati: Agenzia delle Entrate – OMI 2026/1 · ISTAT