Prezzi delle case · OMI 2026/1
Massa
Massa-Carrara (MS) · Toscana · 9 zone OMI
€ 1.875Acquisto · mediana €/m²
€ 1.425 – 2.875Fra le zone · escl. agricole
€ 7,5Affitto · mediana €/m² mese
4,78%Resa lorda annua
Massa è il 2º comune più caro su 17 della provincia di Massa-Carrara, con un prezzo mediano di € 1.875 al metro quadro, 61% sopra la mediana provinciale (€ 1.162). Escluse le agricole, il valore medio delle sue 8 zone quotate va da € 1.425 a 2.875/m².
Zone OMI · abitazioni civili, stato normale
| Zona | Acquisto €/m² | Affitto €/m² mese |
|---|---|---|
| B3 centraleCENTRO STORICO | € 1.350 – 1.950 | € 6,2 – 7,5 |
| C2 semicentralePOGGIOLETTO-VIA ROMA-CERVARA | € 1.450 – 1.900 | € 6,2 – 8,2 |
| D4 perifericaZONA INDUSTRIALE APUANA | € 1.150 – 1.700 | — |
| D7 perifericaQUERCIOLI - TURANO - PRADACCIO | € 1.700 – 2.400 | € 6,8 – 10,2 |
| D8 perifericaROMAGNANO-CANDIA-MIRTETO | € 1.400 – 2.000 | € 6,0 – 8,0 |
| E2 suburbanaPARTACCIA-BONDANO-RICORTOLA | € 1.750 – 2.550 | € 6,2 – 9,3 |
| E3 suburbanaMARINA DI MASSA | € 2.250 – 2.950 | € 8,4 – 10,5 |
| E4 suburbanaRONCHI-POVEROMO | € 2.450 – 3.300 | — |
| R1 agricolaZONA PEDEMONTANA E MONTANA | € 900 – 1.350 | € 4,6 – 6,5 |
Altre tipologie · mediana fra le zone
| Tipologia | €/m² | Zone |
|---|---|---|
| Ville e Villini | € 2.600 | 7 |
| Abitazioni signorili | € 3.000 | 1 |
| Abitazioni di tipo economico | € 1.225 | 9 |
| Box | € 750 | 5 |
| Negozi | € 1.300 | 9 |
| Uffici | € 1.375 | 5 |
| Magazzini | € 700 | 8 |
| Laboratori | € 790 | 6 |
| Capannoni industriali | € 675 | 2 |
Comuni della provincia con prezzi simili
- Montignoso · € 2.025
- Carrara · € 1.575
- Fosdinovo · € 1.400
- Podenzana · € 1.008
- Aulla · € 960
Tutti i comuni della provincia di Massa-Carrara e della regione Toscana.
Fonti dati: Agenzia delle Entrate – OMI 2026/1 · ISTAT