Prezzi delle case · OMI 2026/1
Carrara
Massa-Carrara (MS) · Toscana · 7 zone OMI
€ 1.575Acquisto · mediana €/m²
€ 1.210 – 2.200Fra le zone · escl. agricole
€ 7,9Affitto · mediana €/m² mese
6,02%Resa lorda annua
Carrara è il 3º comune più caro su 17 della provincia di Massa-Carrara, con un prezzo mediano di € 1.575 al metro quadro, 35% sopra la mediana provinciale (€ 1.162). Escluse le agricole, il valore medio delle sue 6 zone quotate va da € 1.210 a 2.200/m².
Zone OMI · abitazioni civili, stato normale
| Zona | Acquisto €/m² | Affitto €/m² mese |
|---|---|---|
| B4 centraleCENTRO CITTA | € 1.100 – 1.550 | € 6,0 – 8,3 |
| D1 perifericaZONA INDUSTRIALE | € 970 – 1.450 | — |
| D2 perifericaMARASIO - FOSSONE | € 1.450 – 2.150 | € 7,0 – 10,0 |
| D4 perifericaBONASCOLA - NAZZANO - SAN LUCA - FOSSOLA | € 1.350 – 1.700 | € 6,0 – 9,0 |
| D5 perifericaAVENZA-COVETTA | € 1.450 – 1.800 | € 6,5 – 9,3 |
| E3 suburbanaMARINA DI CARRARA | € 1.950 – 2.450 | € 7,0 – 10,5 |
| R1 agricolaZONA MONTANA | € 800 – 1.200 | — |
Altre tipologie · mediana fra le zone
| Tipologia | €/m² | Zone |
|---|---|---|
| Ville e Villini | € 1.788 | 6 |
| Abitazioni signorili | € 2.500 | 1 |
| Abitazioni di tipo economico | € 1.100 | 7 |
| Box | € 500 | 3 |
| Negozi | € 1.000 | 7 |
| Uffici | € 982 | 6 |
| Magazzini | € 640 | 7 |
| Laboratori | € 750 | 6 |
| Capannoni industriali | € 658 | 2 |
Comuni della provincia con prezzi simili
- Montignoso · € 2.025
- Massa · € 1.875
- Fosdinovo · € 1.400
- Podenzana · € 1.008
- Aulla · € 960
- Filattiera · € 900
Tutti i comuni della provincia di Massa-Carrara e della regione Toscana.
Fonti dati: Agenzia delle Entrate – OMI 2026/1 · ISTAT