Prezzi delle case · OMI 2026/1
Colle di Val d'Elsa
Siena (SI) · Toscana · 10 zone OMI
€ 1.462Acquisto · mediana €/m²
€ 1.125 – 1.700Fra le zone · escl. agricole
€ 4,6Affitto · mediana €/m² mese
3,79%Resa lorda annua
Colle di Val d'Elsa è il 8º comune più caro su 35 della provincia di Siena, con un prezzo mediano di € 1.462 al metro quadro, 17% sopra la mediana provinciale (€ 1.250). Escluse le agricole, il valore medio delle sue 6 zone quotate va da € 1.125 a 1.700/m².
Zone OMI · abitazioni civili, stato normale
| Zona | Acquisto €/m² | Affitto €/m² mese |
|---|---|---|
| B1 centraleCENTRO STORICO - COLLE ALTA | € 900 – 1.350 | € 3,2 – 4,8 |
| B2 centraleLUOGHI CENTRALI - COLLE BASSA | € 1.050 – 1.550 | € 3,5 – 5,1 |
| D1 perifericaCAMPOLUNGO ED AGRESTONE | € 1.300 – 1.950 | € 4,0 – 5,9 |
| D2 perifericaLE GRAZIE | € 1.300 – 1.950 | € 4,0 – 6,0 |
| D3 perifericaABBADIA | € 950 – 1.400 | € 3,0 – 4,5 |
| E1 suburbanaZONA PRODUTTIVA DI BELVEDERE, SAN MARZIALE E SELVAMAGGIO | — | — |
| E10 suburbanaSAN MARZIALE - GRACCIANO | € 1.400 – 2.000 | € 4,3 – 6,1 |
| E5 suburbanaZONA PRODUTTIVA STRADA PROVINCIALE MONTEVARCHI - FOLLONICA | — | — |
| E7 suburbanaPRODUTTIVA INNESTO RACCORDO | — | — |
| R3 agricolaRIMANENTE TERRITORIO COMUNALE IN ZONA AGRICOLA | € 750 – 1.100 | € 2,3 – 3,2 |
Altre tipologie · mediana fra le zone
| Tipologia | €/m² | Zone |
|---|---|---|
| Ville e Villini | € 1.775 | 6 |
| Abitazioni di tipo economico | € 840 | 7 |
| Box | € 412 | 7 |
| Negozi | € 935 | 9 |
| Uffici | € 1.030 | 5 |
| Magazzini | € 282 | 10 |
| Laboratori | € 655 | 10 |
| Capannoni industriali | € 450 | 4 |
Comuni della provincia con prezzi simili
- Castellina in Chianti · € 1.638
- Murlo · € 1.638
- Radda in Chianti · € 1.625
- Sovicille · € 1.625
- Pienza · € 1.450
- Montalcino · € 1.388
- Poggibonsi · € 1.375
- San Quirico d'Orcia · € 1.362
Tutti i comuni della provincia di Siena e della regione Toscana.
Fonti dati: Agenzia delle Entrate – OMI 2026/1 · ISTAT