Prezzi delle case · OMI 2026/1
Milano
Milano (MI) · Lombardia · 42 zone OMI
€ 4.000Acquisto · mediana €/m²
€ 2.350 – 11.150Fra le zone · escl. agricole
€ 14,1Affitto · mediana €/m² mese
4,24%Resa lorda annua
Milano è il 1º comune più caro su 133 della provincia di Milano, con un prezzo mediano di € 4.000 al metro quadro, 134% sopra la mediana provinciale (€ 1.712). Escluse le agricole, il valore medio delle sue 40 zone quotate va da € 2.350 a 11.150/m².
Zone OMI · abitazioni civili, stato normale
| Zona | Acquisto €/m² | Affitto €/m² mese |
|---|---|---|
| B12 centraleCENTRO STORICO -DUOMO, SANBABILA, MONTENAPOLEONE, MISSORI, CAIROLI | € 8.700 – 11.400 | € 26,0 – 35,0 |
| B13 centraleCENTRO STORICO -UNIVERSITA STATALE, SAN LORENZO | € 7.000 – 9.000 | € 20,0 – 27,0 |
| B15 centraleCENTRO STORICO - BRERA | € 9.800 – 12.500 | € 27,0 – 35,5 |
| B16 centraleCENTRO STORICO -SANT`AMBROGIO, CADORNA, VIA DANTE | € 7.000 – 9.400 | € 21,5 – 29,0 |
| B17 centralePARCO SEMPIONE, ARCO DELLA PACE, CORSO MAGENTA | € 5.800 – 8.200 | € 18,0 – 26,0 |
| B18 centraleTURATI, MOSCOVA, CORSO VENEZIA | € 6.700 – 9.200 | € 20,0 – 27,0 |
| B19 centraleVENEZIA, PORTA VITTORIA, PORTA ROMANA | € 6.400 – 8.900 | € 20,0 – 28,0 |
| B20 centralePORTA VIGENTINA, PORTA ROMANA | € 5.200 – 7.200 | € 17,0 – 21,0 |
| B21 centralePORTA TICINESE, PORTA GENOVA, VIA SAN VITTORE | € 5.100 – 7.000 | € 16,0 – 21,0 |
| C12 semicentralePISANI, BUENOS AIRES, REGINA GIOVANNA | € 5.800 – 7.200 | € 17,5 – 25,5 |
| C13 semicentraleCITY LIFE | — | — |
| C14 semicentralePORTA NUOVA | € 5.000 – 7.000 | € 17,5 – 26,0 |
| C15 semicentraleSTAZIONE CENTRALE VIALE STELVIO | € 4.100 – 5.800 | € 13,5 – 20,0 |
| C16 semicentraleCENISIO, FARINI, SARPI | € 4.200 – 6.400 | € 14,5 – 19,5 |
| C17 semicentraleSEMPIONE, PAGANO, WASHINGTON | € 5.500 – 7.000 | € 16,0 – 20,0 |
| C18 semicentraleSOLARI, P.TA GENOVA, ASCANIO SFORZA | € 4.600 – 6.500 | € 14,5 – 19,5 |
| C19 semicentraleTABACCHI, SARFATTI, CREMA | € 4.400 – 6.400 | € 14,5 – 21,9 |
| C20 semicentraleLIBIA, ,XXII MARZO, INDIPENDENZA | € 4.900 – 6.900 | € 12,5 – 19,9 |
| D10 perifericaPARCO LAMBRO, FELTRE, UDINE | € 3.000 – 4.200 | € 12,0 – 16,4 |
| D12 perifericaPIOLA, ARGONNE, CORSICA | € 3.900 – 5.500 | € 12,5 – 15,6 |
| D13 perifericaLAMBRATE, RUBATTINO, ROMBON | € 3.100 – 4.100 | € 12,5 – 17,5 |
| D16 perifericaTITO LIVIO, TERTULLIANO, LONGANESI, ORTOMERCATO | € 3.500 – 4.200 | € 11,5 – 16,0 |
| D18 perifericaMAROCCHETTI, VIGENTINO, CHIESA ROSSA | € 2.750 – 4.100 | € 11,3 – 15,9 |
| D20 perifericaORTLES, SPADOLINI, BAZZI | € 3.500 – 4.500 | € 11,5 – 16,0 |
| D21 perifericaBARONA, FAMAGOSTA, FAENZA | € 2.900 – 4.200 | € 11,0 – 15,9 |
| D24 perifericaSEGESTA, ARETUSA, VESPRI SICILIANI | € 3.600 – 4.400 | € 12,2 – 17,0 |
| D25 perifericaLORENTEGGIO, INGANNI, BISCEGLIE, SAN CARLO B. | € 2.950 – 3.500 | € 10,6 – 13,7 |
| D28 perifericaIPPODROMO, CAPRILLI, MONTE STELLA | € 3.400 – 4.400 | € 10,8 – 14,5 |
| D31 perifericaBOVISA, BAUSAN, IMBONATI | € 2.900 – 4.200 | € 11,0 – 15,0 |
| D32 perifericaBOVISASCA, AFFORI, P. ROSSI , COMASINA | € 2.600 – 3.400 | € 9,7 – 12,4 |
| D33 perifericaNIGUARDA, BIGNAMI, PARCO NORD | € 3.000 – 4.000 | € 11,5 – 15,0 |
| D34 perifericaSARCA, BICOCCA | € 3.500 – 4.400 | € 11,5 – 16,0 |
| D35 perifericaMONZA, CRESCENZAGO, GORLA, QUARTIERE ADRIANO | € 2.950 – 4.200 | € 8,7 – 13,7 |
| D36 perifericaMAGGIOLINA, PARCO TROTTER, LEONCAVALLO | € 3.500 – 4.500 | € 10,0 – 14,4 |
| D37 perifericaFORLANINI, MECENATE, PONTE LAMBRO | € 2.900 – 3.600 | € 12,5 – 15,4 |
| D38 perifericaSANTA GIULIA, ROGOREDO | € 3.200 – 4.000 | € 11,5 – 14,9 |
| D39 perifericaCASCINA MERLATA, EXPO | — | — |
| D40 perifericaMUSOCCO, CERTOSA | € 2.900 – 3.500 | € 11,0 – 15,0 |
| E5 suburbanaBAGGIO, Q. ROMANO, MUGGIANO | € 2.200 – 3.100 | € 9,0 – 12,0 |
| E6 suburbanaGALLARATESE, LAMPUGNANO, P. TRENNO, BONOLA | € 2.700 – 3.400 | € 9,5 – 13,5 |
| E7 suburbanaMISSAGLIA, GRATOSOGLIO | € 2.300 – 2.700 | € 6,8 – 9,5 |
| E8 suburbanaQUARTO OGGIARO, SACCO | € 1.900 – 2.800 | € 7,8 – 10,4 |
Altre tipologie · mediana fra le zone
| Tipologia | €/m² | Zone |
|---|---|---|
| Ville e Villini | € 3.550 | 5 |
| Abitazioni signorili | € 9.700 | 7 |
| Abitazioni di tipo economico | € 2.575 | 23 |
| Box | € 2.212 | 42 |
| Negozi | € 2.525 | 40 |
| Magazzini | € 800 | 39 |
| Laboratori | € 1.075 | 40 |
| Capannoni industriali | € 800 | 24 |
Comuni della provincia con prezzi simili
- Segrate · € 2.950
- Cernusco sul Naviglio · € 2.588
- Sesto San Giovanni · € 2.538
- San Donato Milanese · € 2.500
Tutti i comuni della provincia di Milano e della regione Lombardia.
Fonti dati: Agenzia delle Entrate – OMI 2026/1 · ISTAT