Prezzi delle case · OMI 2026/1
Vibo Valentia
Vibo Valentia (VV) · Calabria · 11 zone OMI
€ 758Acquisto · mediana €/m²
€ 542 – 890Fra le zone · escl. agricole
€ 3,0Affitto · mediana €/m² mese
4,67%Resa lorda annua
Vibo Valentia è il 5º comune più caro su 10 della provincia di Vibo Valentia, con un prezzo mediano di € 758 al metro quadro, 2% sopra la mediana provinciale (€ 740). Escluse le agricole, il valore medio delle sue 8 zone quotate va da € 542 a 890/m².
Zone OMI · abitazioni civili, stato normale
| Zona | Acquisto €/m² | Affitto €/m² mese |
|---|---|---|
| B2 centraleVIALE KENNEDY, P.ZZA MARTIRI D`UNGHERIA, C.SO VITTORIO EMANUELE III, C.SO UMBERTO I, LARGO CONSERVATORIO | € 700 – 1.050 | € 3,3 – 4,4 |
| C5 semicentraleCANCELLO ROSSO, VIALE DELLA PACE, MATTEOTTI, DE GASPERI, ACCADEMIE VIBONESI, AFFACCIO, MODERATA DURANT, BITONTO, FEUDOTTO | € 650 – 940 | € 2,7 – 3,9 |
| D6 perifericaPISCOPIO, NASARI, MESIMA, PALERMO | € 550 – 720 | € 2,0 – 2,9 |
| D7 perifericaVIA SS. 18, LOC. MODERATA DURANT, VIA GIUSTINO FORTUNATO | € 780 – 1.000 | € 3,1 – 4,5 |
| E10 suburbanaC.DA AEROPORTO, VIA NAZIONALE, LOC. SCANNAPIECO | € 670 – 930 | € 2,4 – 3,6 |
| E11 suburbanaLUNGOMARE, VIALE DELLE INDUSTRIE, VIA PESCATORE, SANT'ANNA, PARODI, BIVONA | € 580 – 860 | € 2,4 – 3,4 |
| E12 suburbanaZONA INDUSTRIALE, PORTO SALVO | — | — |
| E7 suburbanaFRAZIONE LONGOBARDI | € 485 – 600 | € 1,7 – 2,1 |
| E9 suburbanaFRAZIONI VENA,TRIPARNI | € 480 – 630 | € 1,7 – 2,3 |
| R5 agricolaZONA AGRICOLA PISCOPIO | — | — |
| R6 agricolaZONA AGRICOLA | — | — |
Altre tipologie · mediana fra le zone
| Tipologia | €/m² | Zone |
|---|---|---|
| Ville e Villini | € 850 | 8 |
| Abitazioni di tipo economico | € 560 | 10 |
| Box | € 440 | 8 |
| Negozi | € 668 | 8 |
| Uffici | € 722 | 6 |
| Magazzini | € 411 | 8 |
| Laboratori | € 425 | 7 |
| Capannoni industriali | € 388 | 2 |
Comuni della provincia con prezzi simili
- Tropea · € 1.450
- Ricadi · € 1.200
- Zambrone · € 955
- Pizzo · € 945
- Briatico · € 740
- Jonadi · € 740
- Serra San Bruno · € 658
- Nicotera · € 645
Tutti i comuni della provincia di Vibo Valentia e della regione Calabria.
Fonti dati: Agenzia delle Entrate – OMI 2026/1 · ISTAT