Prezzi delle case · OMI 2026/1
Verbania
Verbano-Cusio-Ossola (VB) · Piemonte · 13 zone OMI
€ 1.725Acquisto · mediana €/m²
€ 1.325 – 2.100Fra le zone · escl. agricole
€ 6,0Affitto · mediana €/m² mese
4,17%Resa lorda annua
Verbania è il 8º comune più caro su 74 della provincia di Verbano-Cusio-Ossola, con un prezzo mediano di € 1.725 al metro quadro, 42% sopra la mediana provinciale (€ 1.212). Escluse le agricole, il valore medio delle sue 11 zone quotate va da € 1.325 a 2.100/m².
Zone OMI · abitazioni civili, stato normale
| Zona | Acquisto €/m² | Affitto €/m² mese |
|---|---|---|
| B1 centraleABITATO DI INTRA | € 1.500 – 2.100 | € 5,2 – 7,6 |
| B2 centralePALLANZA - SUNA | € 1.600 – 2.300 | € 5,6 – 8,0 |
| B5 centraleLUNGOLAGO DI INTRA | € 1.750 – 2.400 | € 6,0 – 8,6 |
| C1 semicentraleS.ANNA, TRIBUNALE, ACETATI | € 1.400 – 2.050 | € 4,8 – 7,2 |
| C3 semicentraleCASTAGNOLA - VILLA TARANTO - LUNGO LAGO VILLA GIULIA | € 1.700 – 2.500 | € 5,6 – 8,2 |
| D1 perifericaSUNA COLLINARE | € 1.400 – 2.100 | € 4,8 – 7,2 |
| D2 perifericaZOVERALLO - BIGANZOLO | € 1.400 – 2.000 | € 4,6 – 6,8 |
| D3 perifericaTROBASO - POSSACCIO - RENCO - UNCHIO | € 1.350 – 1.950 | € 4,6 – 6,8 |
| D4 perifericaFONDOTOCE - TRE PONTI - CAVANDONE | € 1.250 – 1.800 | € 4,4 – 6,2 |
| D5 perifericaMADONNA DI CAMPAGNA - PLUSC | € 1.300 – 1.850 | € 4,6 – 6,4 |
| D8 perifericaTECNOPARCO - STAZIONE | € 1.100 – 1.550 | € 4,0 – 5,6 |
| R1 agricolaRURALE MONTANA MONTEROSSO | € 1.150 – 1.650 | € 4,2 – 5,8 |
| R2 agricolaRURALE MONTANA NORD | — | — |
Altre tipologie · mediana fra le zone
| Tipologia | €/m² | Zone |
|---|---|---|
| Ville e Villini | € 2.012 | 12 |
| Abitazioni di tipo economico | € 1.100 | 13 |
| Box | € 875 | 12 |
| Negozi | € 1.088 | 10 |
| Uffici | € 1.425 | 11 |
| Magazzini | € 350 | 13 |
| Laboratori | € 400 | 12 |
| Capannoni industriali | € 325 | 5 |
Comuni della provincia con prezzi simili
- Baveno · € 1.925
- Oggebbio · € 1.825
- Ghiffa · € 1.800
- Macugnaga · € 1.788
- Arizzano · € 1.650
- Santa Maria Maggiore · € 1.638
- Belgirate · € 1.612
- Craveggia · € 1.612
Tutti i comuni della provincia di Verbano-Cusio-Ossola e della regione Piemonte.
Fonti dati: Agenzia delle Entrate – OMI 2026/1 · ISTAT