Prezzi delle case · OMI 2026/1
Venezia
Venezia (VE) · Veneto · 36 zone OMI
€ 2.500Acquisto · mediana €/m²
€ 1.100 – 4.700Fra le zone · escl. agricole
€ 10,6Affitto · mediana €/m² mese
5,10%Resa lorda annua
Venezia è il 2º comune più caro su 44 della provincia di Venezia, con un prezzo mediano di € 2.500 al metro quadro, 117% sopra la mediana provinciale (€ 1.150). Escluse le agricole, il valore medio delle sue 28 zone quotate va da € 1.100 a 4.700/m².
Zone OMI · abitazioni civili, stato normale
| Zona | Acquisto €/m² | Affitto €/m² mese |
|---|---|---|
| B15 centraleCANNAREGIO SUD | € 3.600 – 4.600 | € 8,5 – 13,0 |
| B16 centraleSAN POLO | € 3.600 – 5.200 | € 9,0 – 13,0 |
| B17 centraleCASTELLO OVEST | € 3.500 – 4.500 | € 8,5 – 14,0 |
| B19 centraleCANNAREGIO NORD | € 3.100 – 4.200 | € 8,5 – 12,5 |
| B20 centraleDORSODURO OVEST | € 3.200 – 4.000 | — |
| B21 centraleCASTELLO EST | € 3.100 – 3.900 | € 8,5 – 13,0 |
| B22 centraleSANT`ELENA | € 3.000 – 3.700 | — |
| B23 centraleDORSODURO EST | € 3.300 – 4.200 | — |
| B24 centraleSAN MARCO | € 3.800 – 5.600 | € 11,0 – 16,0 |
| B25 centraleSANTA CROCE | € 3.500 – 4.900 | € 8,0 – 13,0 |
| E10 suburbanaLIDO TERRE PERSE | € 2.400 – 2.800 | — |
| E14 suburbanaMARGHERA | € 1.000 – 1.300 | — |
| E15 suburbanaLIDO MALAMOCCO ALBERONI | € 2.100 – 2.700 | — |
| E17 suburbanaPELLESTRINA | € 1.800 – 2.400 | — |
| E18 suburbanaPORTO MARGHERA | — | — |
| E19 suburbanaMESTRE SEMICENTRALE | € 1.400 – 1.600 | € 6,0 – 9,0 |
| E20 suburbanaCHIRIGNAGO CENTRO | € 1.100 – 1.400 | — |
| E21 suburbanaFAVARO CENTRO | € 1.200 – 1.500 | — |
| E22 suburbanaZELARINO CENTRO | € 1.250 – 1.600 | — |
| E23 suburbanaMESTRE CENTRO | € 1.650 – 1.850 | € 6,5 – 8,5 |
| E24 suburbanaMESTRE PERIFERIA | € 1.050 – 1.400 | — |
| E25 suburbanaCHIRIGNAGO PERIFERIA | € 1.050 – 1.350 | — |
| E26 suburbanaFAVARO PERIFERIA | € 1.000 – 1.350 | — |
| E27 suburbanaMALCONTENTA | € 1.000 – 1.300 | — |
| E28 suburbanaZELARINO PERIFERIA | — | — |
| E29 suburbanaMALCONTENTA ZONA INDUSTRIALE | — | — |
| E4 suburbanaLIDO CENTRO | € 2.700 – 3.500 | — |
| E5 suburbanaGIUDECCA | € 2.800 – 3.900 | — |
| E6 suburbanaMURANO | € 2.100 – 3.100 | — |
| E7 suburbanaBURANO | € 1.800 – 2.600 | — |
| E8 suburbanaMARGHERA CENTRO | € 1.000 – 1.200 | € 5,0 – 7,5 |
| R1 agricolaMAZZORBO E TORCELLO | € 1.500 – 2.300 | — |
| R2 agricolaSANT`ERASMO E VIGNOLE | € 1.500 – 2.300 | — |
| R3 agricolaLAGUNA | € 1.000 – 1.300 | — |
| R4 agricolaAEROPORTO TESSERA | — | — |
| R6 agricolaZONA RURALE | € 700 – 1.300 | — |
Altre tipologie · mediana fra le zone
| Tipologia | €/m² | Zone |
|---|---|---|
| Ville e Villini | € 1.325 | 13 |
| Abitazioni di tipo economico | € 1.450 | 13 |
| Box | € 2.150 | 1 |
| Negozi | € 5.250 | 10 |
| Uffici | € 1.550 | 1 |
| Magazzini | € 1.600 | 1 |
Comuni della provincia con prezzi simili
- Caorle · € 2.575
- Jesolo · € 2.250
- Chioggia · € 1.638
- Cavallino-Treporti · € 1.550
- Portogruaro · € 1.325
Tutti i comuni della provincia di Venezia e della regione Veneto.
Fonti dati: Agenzia delle Entrate – OMI 2026/1 · ISTAT