Prezzi delle case · OMI 2026/1
Varese
Varese (VA) · Lombardia · 13 zone OMI
€ 1.425Acquisto · mediana €/m²
€ 1.100 – 1.975Fra le zone · escl. agricole
€ 5,7Affitto · mediana €/m² mese
4,80%Resa lorda annua
Varese è il 10º comune più caro su 136 della provincia di Varese, con un prezzo mediano di € 1.425 al metro quadro, 19% sopra la mediana provinciale (€ 1.200). Escluse le agricole, il valore medio delle sue 13 zone quotate va da € 1.100 a 1.975/m².
Zone OMI · abitazioni civili, stato normale
| Zona | Acquisto €/m² | Affitto €/m² mese |
|---|---|---|
| B1 centraleV.STAURENGHI, V.GRANDI, V.PARRAVICINI, V.DANDOLO, V. CAVOUR, V.BIZZOZERO, V.LONATI, V.S.ASSISI, MUNICIPIO. | € 1.600 – 2.200 | € 9,4 – 10,6 |
| B2 centraleV.DANDOLO,V.LE MILANO,V.PIAVE, V.MAGENTA,V.AVEGNO,V.CAVOUR. | € 1.150 – 1.450 | € 10,2 – 12,8 |
| C1 semicentraleCAMPIGLI,S.SILVESTRO,F.CRISPI, FIUME,AGUGGIARI, IPPODROMO,VALGANNA,FS,GOLDONI, EUROPA,FILZI,S.ANTONIO,TRENTINI | € 1.300 – 1.550 | € 8,7 – 11,6 |
| D1 perifericaV.MANIN,V.LE AGUGGIARI, V.LE VALGANNA,V.LE IPPODROMO, V.FIUME,V.F.CRISPI,V.CERNUSCHI,V.MONTELLO | € 1.500 – 1.850 | € 8,0 – 11,0 |
| D10 perifericaLOCALITA BELFORTE - VALGANNA | € 1.150 – 1.350 | € 3,8 – 5,7 |
| D12 perifericaLOC.TA S.M. AL MONTE-C.D.FIORI, LOC.TA RASA, LOC.TA BREGAZZANA- A SUD:C.DEI FIORI, V.P.CAPPELLA,V.BREGAZZANA. | € 900 – 1.300 | € 3,9 – 5,7 |
| D2 perifericaLOC.TA S.AMBROGIO, LOC.TA VELATE-FOGLIARO-LIM.TE NORD:C.FIORI, P.CAPPELLA,BREGAZZANA-LIM.SUD FNM | € 1.650 – 1.950 | € 5,0 – 7,2 |
| D3 perifericaLOC.TA BOBBIATE,LOC.TA CASBENO- LIMITE NORD:V.DEI CAMPIGLI,V.S.ANTONIO-LIMITE EST : V.F.CORRIDONI,V.P.CHIARA. | € 1.750 – 2.200 | € 4,9 – 7,3 |
| D4 perifericaLOC.TA MOROSOLO,LOC.TA LISSAGO LOC.TA CAPOLAGO-CARTABBIA-BOSTO INF.-A NORD: V .L EUROPA, A EST :V. GASPAROTTO | € 1.450 – 1.900 | € 3,7 – 5,5 |
| D6 perifericaLOC.TA BIZZOZERO- LOC.TA S.CARLO-BUSTECCHE-A NORD V.L.BORRI,V.GOZZI,FNM- AD EST FIUME OLONA-AD OVEST FS. | € 1.150 – 1.600 | € 4,3 – 5,8 |
| D7 perifericaLOC.TA SAN FERMO,LOC.TA VALLE OLONA-AD OVEST V.R.VANETTI,V.JAMORETTI-A SUD V.DALMAZIA,V.PESCHIERA. | € 1.050 – 1.350 | € 3,8 – 5,5 |
| D8 perifericaLOC.TA GIUBIANO,LOC.TA BELFORTE-A NORD V.DALMAZIA-AD EST PESCHIERA,FRIULI,FNM-A SUD GOZZI-AD OVEST L.BORRI,FS | € 1.050 – 1.300 | € 4,5 – 6,7 |
| D9 perifericaLOCALITA MASNAGO | € 1.200 – 1.800 | € 4,6 – 6,8 |
Altre tipologie · mediana fra le zone
| Tipologia | €/m² | Zone |
|---|---|---|
| Ville e Villini | € 1.650 | 11 |
| Abitazioni di tipo economico | € 920 | 5 |
| Box | € 845 | 13 |
| Negozi | € 1.500 | 12 |
| Uffici | € 1.375 | 11 |
| Laboratori | € 465 | 10 |
| Capannoni industriali | € 375 | 9 |
Comuni della provincia con prezzi simili
- Comerio · € 1.438
- Gallarate · € 1.438
- Gavirate · € 1.438
- Luvinate · € 1.425
- Ranco · € 1.400
- Casciago · € 1.375
- Tradate · € 1.375
- Angera · € 1.350
Tutti i comuni della provincia di Varese e della regione Lombardia.
Fonti dati: Agenzia delle Entrate – OMI 2026/1 · ISTAT