Prezzi delle case · OMI 2026/1
Ustica
Palermo (PA) · Sicilia · 4 zone OMI
—Acquisto · mediana €/m²
—Fra le zone · escl. agricole
—Affitto · mediana €/m² mese
—Resa lorda annua
Per le abitazioni civili in stato normale a Ustica non ci sono quotazioni in questo semestre: sotto trovi le altre tipologie quotate, zona per zona.
Zone OMI · abitazioni civili, stato normale
| Zona | Acquisto €/m² | Affitto €/m² mese |
|---|---|---|
| B1 centraleCENTRO URBANO | — | — |
| D1 perifericaZONE DI SVILUPPO DEL CENTRO URBANO | — | — |
| E3 suburbanaSPALMATORE | — | — |
| R2 agricolaZONE RURALI DI VILLETTE SPARSE | — | — |
Altre tipologie · mediana fra le zone
| Tipologia | €/m² | Zone |
|---|---|---|
| Ville e Villini | € 1.195 | 3 |
| Abitazioni di tipo economico | € 1.115 | 3 |
| Box | € 892 | 2 |
| Negozi | € 1.675 | 1 |
| Uffici | € 1.205 | 1 |
| Magazzini | € 580 | 3 |
| Laboratori | € 695 | 2 |
Tutti i comuni della provincia di Palermo e della regione Sicilia.
Fonti dati: Agenzia delle Entrate – OMI 2026/1 · ISTAT