Prezzi delle case · OMI 2026/1
Savona
Savona (SV) · Liguria · 19 zone OMI
€ 1.988Acquisto · mediana €/m²
€ 1.425 – 2.750Fra le zone · escl. agricole
€ 7,0Affitto · mediana €/m² mese
4,26%Resa lorda annua
Savona è il 19º comune più caro su 63 della provincia di Savona, con un prezzo mediano di € 1.988 al metro quadro, 6% sotto la mediana provinciale (€ 2.125). Escluse le agricole, il valore medio delle sue 8 zone quotate va da € 1.425 a 2.750/m².
Zone OMI · abitazioni civili, stato normale
| Zona | Acquisto €/m² | Affitto €/m² mese |
|---|---|---|
| B2 centraleC.SO COLOMBO, P.ZA PRIAMAR, P.ZA REBAGLIATI, V. CALATA, P.ZA PANCALDO, V. OTTAVIANO, V. CAPPUCCINI | — | — |
| B3 centraleC.SO VITTORIO VENETO, V. NIZZA, FERROVIA, C.SO TARDY E BENECH, C.SO VIGLIENZONI | € 1.900 – 2.800 | € 6,7 – 9,6 |
| B4 centraleOLTRELETIMBRO, C.SO RICCI, CORSO TARDY E BENECH, FERROVIA | € 1.800 – 2.700 | € 6,1 – 9,1 |
| C1 semicentraleMARE, SOTTOPASSO C.SO SVIZZERA, FERROVIA | — | — |
| C2 semicentraleV. FAMAGOSTA, V. AMENDOLA, V. CAPPUCCINI, V. MENTANA | € 1.900 – 2.850 | € 8,0 – 12,0 |
| C3 semicentraleV. TORINO, V. VERDI, TORR. LETIMBRO | — | — |
| D10 perifericaZONA A MONTE DI C.SO RICCI, LOC. PILUCCO | — | — |
| D11 perifericaS. NAZARIO, A MONTE DI LAVAGNOLA | € 1.200 – 1.800 | € 3,7 – 4,5 |
| D12 perifericaCIANTAGALLETTO, ENTROTERRA | € 1.150 – 1.700 | € 5,9 – 6,1 |
| D2 perifericaV. FIRENZE, V. MIGNONE, V. ALLA RUSCA, LOC. LAVAGNOLA | € 1.400 – 2.050 | € 6,0 – 7,0 |
| D3 perifericaV. TURATI, LOC. VALLORIA | — | — |
| D4 perifericaLOC. MONGRIFONE | — | — |
| D5 perifericaP.LE MORONI, V. CHIAVELLA, QUARTIERE EX I.A.C.P. | — | — |
| D6 perifericaSTADIO COMUNALE | — | — |
| D7 perifericaDA C.SO SVIZZERA A TORR. QUILIANO, LOCC. LEGINO, ZINOLA | — | — |
| D8 perifericaPORTO DI SAVONA | € 2.200 – 3.300 | € 13,2 – 13,6 |
| D9 perifericaZONA PAIP, FERROVIA | — | — |
| E6 suburbanaFRAZIONE SANTUARIO | € 1.300 – 1.950 | € 4,2 – 4,8 |
| R2 agricolaZONA EXTRAURBANA | — | — |
Altre tipologie · mediana fra le zone
| Tipologia | €/m² | Zone |
|---|---|---|
| Ville e Villini | € 2.062 | 10 |
| Abitazioni di tipo economico | € 1.500 | 16 |
| Box | € 1.662 | 12 |
| Negozi | € 1.500 | 11 |
| Uffici | € 2.075 | 9 |
| Magazzini | € 690 | 14 |
| Laboratori | € 655 | 15 |
| Capannoni industriali | € 700 | 1 |
Comuni della provincia con prezzi simili
- Andora · € 3.012
- Ceriale · € 2.775
- Albenga · € 2.600
- Toirano · € 2.050
- Vado Ligure · € 1.925
- Villanova d'Albenga · € 1.875
- Calice Ligure · € 1.725
- Garlenda · € 1.725
Tutti i comuni della provincia di Savona e della regione Liguria.
Fonti dati: Agenzia delle Entrate – OMI 2026/1 · ISTAT