Italia › Emilia-Romagna › Ravenna
Prezzi delle case · OMI 2026/1

Ravenna

Ravenna (RA) · Emilia-Romagna · 21 zone OMI
€ 2.025Acquisto · mediana €/m²
€ 1.105 – 3.425Fra le zone · escl. agricole
€ 7,8Affitto · mediana €/m² mese
4,65%Resa lorda annua

Ravenna è il 2º comune più caro su 18 della provincia di Ravenna, con un prezzo mediano di € 2.025 al metro quadro, 36% sopra la mediana provinciale (€ 1.488). Escluse le agricole, il valore medio delle sue 20 zone quotate va da € 1.105 a 3.425/m².

Zone OMI · abitazioni civili, stato normale

ZonaAcquisto €/m²Affitto €/m² mese
B1 centraleB.GO S. ROCCO-S.BIAGIO-S. VITTORE, ZONA STADIO-OSPEDALE-TRIBUNALE-VIA VICOLI€ 2.100 – 2.350€ 9,5 – 11,5
B2 centraleCENTRO STORICO€ 1.700 – 2.050€ 9,1 – 11,0
C1 semicentraleCINTURA ALLA ZONA CENTRALE€ 2.100 – 2.550€ 9,5 – 10,9
D1 perifericaPONTE NUOVO-CLASSE-MADONNA DELL`ALBERO€ 1.850 – 2.200€ 7,1 – 9,4
D2 perifericaPORTO FUORI€ 1.550 – 2.300€ 5,4 – 7,6
D3 perifericaBORGO MONTONE€ 1.450 – 1.850€ 5,3 – 6,8
D6 perifericaPORTO - BASSETTE (PRODUTTIVO-INDUSTRIALE)€ 960 – 1.250€ 3,5 – 4,6
D7 perifericaFORNACE ZARATTINI (RESIDENZIALE-PRODUTTIVO)€ 1.750 – 2.300€ 6,4 – 8,5
E10 suburbanaSANT`ALBERTO€ 1.100 – 1.350€ 4,0 – 4,9
E11 suburbanaSAN PIETRO IN VICOLI€ 1.250 – 1.800€ 4,6 – 6,6
E12 suburbanaMEZZANO-AMMONITE-GLORIE€ 1.250 – 1.550€ 4,6 – 5,6
E13 suburbanaMARINA ROMEA€ 2.350 – 2.850€ 7,9 – 9,6
E14 suburbanaPORTO CORSINI€ 1.750 – 2.450€ 6,2 – 8,7
E15 suburbanaLIDO DI CLASSE€ 2.600 – 3.600€ 8,6 – 12,0
E16 suburbanaLIDO DI SAVIO€ 2.850 – 4.000€ 9,6 – 13,4
E2 suburbanaCASALBORSETTI€ 1.700 – 2.300€ 5,7 – 7,7
E5 suburbanaLIDO ADRIANO - LIDO DI DANTE€ 1.800 – 2.350€ 7,6 – 10,0
E7 suburbanaPIANGIPANE€ 1.300 – 1.850€ 5,2 – 7,4
E8 suburbanaMARINA DI RAVENNA€ 2.350 – 3.300€ 9,4 – 13,2
E9 suburbanaPUNTA MARINA€ 2.350 – 2.700€ 9,4 – 10,8
R1 agricolaZONA RURALE E FRAZIONI MINORI€ 1.100 – 1.600€ 4,7 – 6,8

Altre tipologie · mediana fra le zone

Tipologia€/m²Zone
Ville e Villini€ 2.01220
Abitazioni di tipo economico€ 1.45021
Box€ 1.01521
Negozi€ 1.42519
Uffici€ 1.47517

Comuni della provincia con prezzi simili

Tutti i comuni della provincia di Ravenna e della regione Emilia-Romagna.

Fonti dati: Agenzia delle Entrate – OMI 2026/1 · ISTAT

Storico dal 2004 e altri formati →