Prezzi delle case · OMI 2026/1
Pozzuoli
Napoli (NA) · Campania · 19 zone OMI
€ 1.738Acquisto · mediana €/m²
€ 990 – 2.575Fra le zone · escl. agricole
€ 6,2Affitto · mediana €/m² mese
4,26%Resa lorda annua
Pozzuoli è il 29º comune più caro su 92 della provincia di Napoli, con un prezzo mediano di € 1.738 al metro quadro, 10% sopra la mediana provinciale (€ 1.575). Escluse le agricole, il valore medio delle sue 18 zone quotate va da € 990 a 2.575/m².
Zone OMI · abitazioni civili, stato normale
| Zona | Acquisto €/m² | Affitto €/m² mese |
|---|---|---|
| B4 centraleCENTRO ALTO-ANFITEATRO | € 1.850 – 2.850 | € 6,9 – 10,7 |
| B7 centraleZONA PORTO-RIONE TERRA-VILLA AVELLINO | € 1.950 – 3.000 | € 7,3 – 11,3 |
| B8 centraleLITORANEA | € 1.950 – 3.000 | € 7,3 – 11,3 |
| C11 semicentralePOZZUOLI ALTA - VARIANTE SOLFATARA - OLIVETTI | € 1.700 – 2.550 | € 6,4 – 9,6 |
| C12 semicentraleAREA INDUSTRIALE MARITTIMA | — | — |
| C14 semicentraleVIA NAPOLI - ACCADEMIA AEREONAUTICA | € 2.050 – 3.100 | € 7,7 – 11,6 |
| C15 semicentraleARCO FELICE - LUCRINO - LAGO D'AVERNO | € 1.900 – 2.900 | € 7,1 – 10,9 |
| D11 perifericaVIA CAMPANA - PARCO DE LUCA - L'ABBAZIA | € 1.650 – 2.500 | € 5,5 – 8,3 |
| D12 perifericaZONA INDUSTRIALE VIA CAMPANA | € 1.200 – 1.850 | € 4,0 – 6,2 |
| D13 perifericaRIONE TOIANO | € 1.350 – 2.050 | € 4,5 – 6,8 |
| D14 perifericaCOFANARA - CIGLIANO - SENGA | € 1.200 – 1.800 | € 4,0 – 6,0 |
| D15 perifericaARCO FELICE VECCHIO - CUMA - LA SCHIANA-VIA MONTERUSSO | € 1.400 – 2.150 | € 5,3 – 8,1 |
| D16 perifericaLICOLA BORGO - TREPICCIONI - VIA COLMATA | € 1.050 – 1.600 | € 3,9 – 6,0 |
| D17 perifericaMONTAGNA SPACCATA - CASTAGNARO - VIA GROTTA DEL SOLE | € 1.150 – 1.750 | € 3,8 – 5,8 |
| D7 perifericaCOSTE DI CUMA (PARCO CUMA - PARCO AZZURRO) | € 1.600 – 2.450 | € 6,0 – 9,2 |
| E4 suburbanaLICOLA MARE - LIDI DI LICOLA | € 780 – 1.200 | € 2,9 – 4,5 |
| E5 suburbanaSOLFATARA - PISCIARELLI | € 1.200 – 1.850 | € 4,0 – 6,2 |
| E6 suburbanaMONTERUSCIELLO ALTA | € 1.300 – 1.950 | € 4,3 – 6,5 |
| E7 suburbanaMONTERUSCIELLO | € 980 – 1.500 | € 3,3 – 5,0 |
Altre tipologie · mediana fra le zone
| Tipologia | €/m² | Zone |
|---|---|---|
| Ville e Villini | € 1.850 | 11 |
| Abitazioni di tipo economico | € 1.200 | 17 |
| Box | € 1.175 | 12 |
| Negozi | € 1.490 | 11 |
| Uffici | € 1.825 | 1 |
| Magazzini | € 595 | 11 |
| Laboratori | € 745 | 2 |
| Capannoni industriali | € 710 | 3 |
Comuni della provincia con prezzi simili
- Torre del Greco · € 1.850
- Ercolano · € 1.825
- Volla · € 1.775
- Cercola · € 1.750
- Pomigliano d'Arco · € 1.712
- Afragola · € 1.700
- Torre Annunziata · € 1.700
- Quarto · € 1.675
Tutti i comuni della provincia di Napoli e della regione Campania.
Fonti dati: Agenzia delle Entrate – OMI 2026/1 · ISTAT