Prezzi delle case · OMI 2026/1
Pozzallo
Ragusa (RG) · Sicilia · 3 zone OMI
€ 1.020Acquisto · mediana €/m²
€ 890 – 1.150Fra le zone · escl. agricole
€ 3,8Affitto · mediana €/m² mese
4,53%Resa lorda annua
Pozzallo è il 1º comune più caro su 12 della provincia di Ragusa, con un prezzo mediano di € 1.020 al metro quadro, 37% sopra la mediana provinciale (€ 745). Escluse le agricole, il valore medio delle sue 2 zone quotate va da € 890 a 1.150/m².
Zone OMI · abitazioni civili, stato normale
| Zona | Acquisto €/m² | Affitto €/m² mese |
|---|---|---|
| B1 centraleCENTRO STORICO | € 730 – 1.050 | € 3,0 – 4,3 |
| D1 perifericaAREE ESTERNE AL CENTRO STORICO | € 1.000 – 1.300 | € 3,6 – 4,5 |
| R1 agricolaZONE AGRICOLE | — | — |
Altre tipologie · mediana fra le zone
| Tipologia | €/m² | Zone |
|---|---|---|
| Ville e Villini | € 1.025 | 2 |
| Abitazioni di tipo economico | € 840 | 3 |
| Box | € 414 | 2 |
| Negozi | € 930 | 2 |
| Uffici | € 885 | 2 |
| Magazzini | € 368 | 3 |
| Laboratori | € 451 | 2 |
| Capannoni industriali | € 302 | 1 |
Comuni della provincia con prezzi simili
Tutti i comuni della provincia di Ragusa e della regione Sicilia.
Fonti dati: Agenzia delle Entrate – OMI 2026/1 · ISTAT