Prezzi delle case · OMI 2026/1
Pordenone
Pordenone (PN) · Friuli-Venezia Giulia · 8 zone OMI
€ 1.065Acquisto · mediana €/m²
€ 965 – 1.600Fra le zone · escl. agricole
€ 5,7Affitto · mediana €/m² mese
6,37%Resa lorda annua
Pordenone è il 6º comune più caro su 50 della provincia di Pordenone, con un prezzo mediano di € 1.065 al metro quadro, 29% sopra la mediana provinciale (€ 825). Escluse le agricole, il valore medio delle sue 5 zone quotate va da € 965 a 1.600/m².
Zone OMI · abitazioni civili, stato normale
| Zona | Acquisto €/m² | Affitto €/m² mese |
|---|---|---|
| B1 centraleCAPOLUOGO CENTRO STORICO: C.SI GARIBALDI, VITTORIO EMANUELE II, P.ZZE CAVOUR, DELLA MOTTA, S. MARCO | € 1.300 – 1.900 | € 5,0 – 7,5 |
| B2 centraleCAPOLUOGO ZONA CENTRO: P.TTA DEL PORTELLO (CENTRO DIREZIONALE GALVANI) | — | — |
| B3 centraleCAPOLUOGO ZONA CENTRO: P.LE XX SETTEMBRE, V. CAVALLOTTI, MAZZINI, V.LI DANTE, MARCONI | € 1.050 – 1.500 | € 5,2 – 7,5 |
| C1 semicentraleCAPOLUOGO ZONA SEMICENTRALE NORD: V. CIVIDALE, INTERNA, MONTEREALE, S. VALENTINO, V.LE DELLA LIBERTA` | € 880 – 1.250 | € 4,6 – 6,7 |
| D1 perifericaQUARTIERI CONURBATI BORGO MEDUNA, COMINA, RORAI GRANDE, TORRE | € 780 – 1.150 | € 4,3 – 6,1 |
| D2 perifericaQUARTIERE VALLENONCELLO | € 890 – 1.200 | € 3,2 – 4,5 |
| R1 agricolaZONA NORD AGRICOLA | € 700 – 900 | € 3,0 – 4,0 |
| R2 agricolaZONA SUD-EST AGRICOLA RIVIERASCA- QUARTIERE VILLANOVA | € 700 – 900 | € 3,0 – 4,0 |
Altre tipologie · mediana fra le zone
| Tipologia | €/m² | Zone |
|---|---|---|
| Ville e Villini | € 1.175 | 6 |
| Abitazioni di tipo economico | € 725 | 6 |
| Box | € 950 | 7 |
| Negozi | € 1.075 | 5 |
| Uffici | € 975 | 5 |
| Magazzini | € 400 | 4 |
| Laboratori | € 350 | 2 |
| Capannoni industriali | € 325 | 4 |
Comuni della provincia con prezzi simili
- Cordenons · € 1.200
- San Vito al Tagliamento · € 1.150
- Fontanafredda · € 1.100
- Porcia · € 1.088
- Fiume Veneto · € 1.000
- Casarsa della Delizia · € 975
- Spilimbergo · € 970
- Azzano Decimo · € 962
Tutti i comuni della provincia di Pordenone e della regione Friuli-Venezia Giulia.
Fonti dati: Agenzia delle Entrate – OMI 2026/1 · ISTAT