Prezzi delle case · OMI 2026/1
Pistoia
Pistoia (PT) · Toscana · 9 zone OMI
€ 1.475Acquisto · mediana €/m²
€ 1.400 – 1.575Fra le zone · escl. agricole
€ 7,1Affitto · mediana €/m² mese
5,78%Resa lorda annua
Pistoia è il 5º comune più caro su 20 della provincia di Pistoia, con un prezzo mediano di € 1.475 al metro quadro, 13% sopra la mediana provinciale (€ 1.300). Escluse le agricole, il valore medio delle sue 7 zone quotate va da € 1.400 a 1.575/m².
Zone OMI · abitazioni civili, stato normale
| Zona | Acquisto €/m² | Affitto €/m² mese |
|---|---|---|
| B3 centraleCENTRO STORICO (INTERNO ALLE MURA) | € 1.400 – 1.750 | € 7,3 – 8,7 |
| C1 semicentraleDESIDERI, STADIO, PERTINI | € 1.350 – 1.700 | € 6,8 – 8,1 |
| D1 perifericaADUA, DALMAZIA, MARINO MARINI | € 1.300 – 1.650 | € 6,7 – 8,0 |
| D2 perifericaSANT`AGOSTINO | € 1.250 – 1.550 | € 5,6 – 7,8 |
| D3 perifericaVERGINE, FAGIOLO, SPERONE | € 1.250 – 1.550 | € 5,8 – 8,4 |
| E6 suburbanaFRAZIONI PEDECOLLINARI | € 1.200 – 1.600 | € 6,0 – 8,2 |
| E7 suburbanaFRAZIONI DI PIANURA | € 1.300 – 1.650 | € 6,1 – 7,7 |
| R2 agricolaZONA MONTANA A NORD ED AD OVEST DEL TERRITORIO COMUNALE | € 750 – 1.000 | € 3,8 – 5,2 |
| R3 agricolaFRAZIONI DI BASSA ED ALTA COLLINA | € 950 – 1.300 | € 4,8 – 6,5 |
Altre tipologie · mediana fra le zone
| Tipologia | €/m² | Zone |
|---|---|---|
| Ville e Villini | € 1.625 | 6 |
| Abitazioni di tipo economico | € 1.350 | 7 |
| Box | € 800 | 8 |
| Negozi | € 1.338 | 8 |
| Uffici | € 1.300 | 7 |
| Magazzini | € 575 | 8 |
| Laboratori | € 625 | 8 |
| Capannoni industriali | € 475 | 2 |
Comuni della provincia con prezzi simili
- Agliana · € 1.750
- Quarrata · € 1.700
- Montale · € 1.675
- Serravalle Pistoiese · € 1.625
- Monsummano Terme · € 1.400
- Montecatini-Terme · € 1.350
- Pieve a Nievole · € 1.312
- Buggiano · € 1.300
Tutti i comuni della provincia di Pistoia e della regione Toscana.
Fonti dati: Agenzia delle Entrate – OMI 2026/1 · ISTAT