Prezzi delle case · OMI 2026/1
Pisa
Pisa (PI) · Toscana · 16 zone OMI
€ 1.975Acquisto · mediana €/m²
€ 1.525 – 2.525Fra le zone · escl. agricole
€ 8,2Affitto · mediana €/m² mese
4,95%Resa lorda annua
Pisa è il 1º comune più caro su 36 della provincia di Pisa, con un prezzo mediano di € 1.975 al metro quadro, 44% sopra la mediana provinciale (€ 1.375). Escluse le agricole, il valore medio delle sue 15 zone quotate va da € 1.525 a 2.525/m².
Zone OMI · abitazioni civili, stato normale
| Zona | Acquisto €/m² | Affitto €/m² mese |
|---|---|---|
| B1 centraleCENTRO STORICO NORD - QUARTIERI: S.FRANCESCO, S.TA MARIA | € 1.950 – 2.750 | € 8,7 – 10,6 |
| B2 centraleLUNGARNI: MEDICEO, PACINOTTI, GALILEI, GAMBACORTI, BUOZZI, SIMONELLI, SONNINO | € 2.100 – 2.950 | € 9,4 – 12,4 |
| B3 centraleCENTRO STORICO SUD - QUARTIERI: S.MARTINO, S.ANTONIO | € 1.900 – 2.550 | € 8,1 – 10,0 |
| C1 semicentraleZONE: CONGRESSI, DON BOSCO, PRATALE, STADIO, INGEGNERIA, PORTA NUOVA | € 1.700 – 2.350 | € 6,9 – 9,5 |
| D1 perifericaZONE: P.TA A MARE, S. GIUSTO, S. MARCO, P.TA FIORENTINA, S. ERMETE, STAZIONE | € 1.450 – 2.050 | € 6,3 – 8,9 |
| D2 perifericaZONE: I PASSI, GAGNO | € 1.250 – 1.850 | € 5,4 – 8,6 |
| D3 perifericaZONE: CISANELLO, PISANOVA, S. CATALDO | € 1.450 – 2.150 | € 6,6 – 9,7 |
| D4 perifericaZONE: PIAGGE, S. MICHELE | € 1.750 – 2.550 | € 6,7 – 9,7 |
| D5 perifericaZONA PORTA A LUCCA | € 1.700 – 2.350 | € 6,8 – 9,8 |
| D6 perifericaZONA BARBARICINA | € 1.550 – 2.400 | € 6,2 – 9,0 |
| E1 suburbanaZ.I.A. OSPEDALETTO E MONTACCHIELLO | € 1.250 – 1.800 | € 4,9 – 6,6 |
| E2 suburbanaFRAZIONI: MARINA DI PISA, TIRRENIA, CALAMBRONE | € 2.100 – 2.800 | € 7,1 – 10,0 |
| E3 suburbanaFRAZIONI: PUTIGNANO, RIGLIONE, ORATOIO | € 1.400 – 2.050 | € 4,8 – 6,8 |
| E4 suburbanaFRAZIONI: LA VETTOLA, S. PIERO | € 1.300 – 2.000 | € 4,8 – 6,8 |
| E5 suburbanaZONA COMPRESA FRA CANALE NAVICELLI E FERROVIA | € 1.300 – 2.050 | € 5,4 – 8,0 |
| R1 agricolaFRAZIONI: S.ROSSORE, COLTANO, TOMBOLO, LE RENE | € 1.350 – 2.000 | — |
Altre tipologie · mediana fra le zone
| Tipologia | €/m² | Zone |
|---|---|---|
| Ville e Villini | € 2.075 | 16 |
| Abitazioni di tipo economico | € 1.700 | 14 |
| Box | € 915 | 16 |
| Negozi | € 1.475 | 15 |
| Uffici | € 1.800 | 13 |
| Magazzini | € 628 | 14 |
| Laboratori | € 700 | 13 |
| Capannoni industriali | € 588 | 1 |
Comuni della provincia con prezzi simili
- San Giuliano Terme · € 1.688
- Calci · € 1.650
- Casale Marittimo · € 1.650
- Cascina · € 1.550
Tutti i comuni della provincia di Pisa e della regione Toscana.
Fonti dati: Agenzia delle Entrate – OMI 2026/1 · ISTAT