Prezzi delle case · OMI 2026/1
Piacenza
Piacenza (PC) · Emilia-Romagna · 9 zone OMI
€ 1.135Acquisto · mediana €/m²
€ 920 – 1.425Fra le zone · escl. agricole
€ 6,0Affitto · mediana €/m² mese
6,29%Resa lorda annua
Piacenza è il 1º comune più caro su 46 della provincia di Piacenza, con un prezzo mediano di € 1.135 al metro quadro, 30% sopra la mediana provinciale (€ 875). Escluse le agricole, il valore medio delle sue 8 zone quotate va da € 920 a 1.425/m².
Zone OMI · abitazioni civili, stato normale
| Zona | Acquisto €/m² | Affitto €/m² mese |
|---|---|---|
| B1 centraleCENTRO STORICO ENTRO LE MURA FARNESIANE | € 1.150 – 1.700 | € 5,6 – 8,3 |
| C1 semicentraleB.RA MILANO, VIALE S. AMBROGIO, P.LE ROMA, VIA COLOMBO, VIA BEATI, VIA BOSELLI, INFRANGIBILE, B.RA TORINO, VIA XXI APRILE | € 960 – 1.400 | € 5,1 – 7,6 |
| C2 semicentraleSTRADA RAFFALDA, VIA XXIV MAGGIO, VIA IV NOVEMBRE, VIA CAMPI, VIALE DANTE, VIA BIANCHI, VIA CELLA | € 1.100 – 1.650 | € 5,3 – 7,7 |
| D3 perifericaZONA STADIO, ZONA 2000, ZONA GALLEANA, ZONA BELVEDERE E BESURICA | € 990 – 1.400 | € 5,1 – 7,4 |
| D4 perifericaVEGGIOLETTA, SANT`ANTONIO, BORGOTREBBIA | € 840 – 1.250 | € 3,1 – 4,6 |
| D5 perifericaZONA CAPITOLO, ZONA CAORSANA, LE MOSE, MONTALE | € 740 – 1.100 | € 2,8 – 4,1 |
| D6 perifericaSAN LAZZARO, ZONA PEEP, ZONA FARNESIANA, VIA BEATI, CORSO EUROPA, GIARONA | € 880 – 1.300 | € 4,7 – 6,6 |
| E2 suburbanaVALLERA, LA VERZA, PITTOLO, QUARTO, SAN BONICO, MUCINASSO | € 850 – 1.250 | € 3,0 – 4,4 |
| R3 agricolaRIMANENTE PARTE DEL TERRITORIO E FABBRICATI SPARSI | € 680 – 1.000 | € 2,2 – 3,3 |
Altre tipologie · mediana fra le zone
| Tipologia | €/m² | Zone |
|---|---|---|
| Ville e Villini | € 1.238 | 8 |
| Abitazioni di tipo economico | € 875 | 9 |
| Box | € 625 | 9 |
| Negozi | € 1.295 | 8 |
| Uffici | € 1.275 | 7 |
| Magazzini | € 670 | 7 |
| Laboratori | € 750 | 8 |
| Capannoni industriali | € 725 | 5 |
Comuni della provincia con prezzi simili
- Rottofreno · € 1.082
- Gossolengo · € 1.045
- Fiorenzuola d'Arda · € 1.035
- Cadeo · € 1.030
Tutti i comuni della provincia di Piacenza e della regione Emilia-Romagna.
Fonti dati: Agenzia delle Entrate – OMI 2026/1 · ISTAT