Italia › Sicilia › Palermo
Prezzi delle case · OMI 2026/1

Palermo

Palermo (PA) · Sicilia · 51 zone OMI
€ 1.275Acquisto · mediana €/m²
€ 900 – 2.500Fra le zone · escl. agricole
€ 4,3Affitto · mediana €/m² mese
4,05%Resa lorda annua

Palermo è il 2º comune più caro su 81 della provincia di Palermo, con un prezzo mediano di € 1.275 al metro quadro, 76% sopra la mediana provinciale (€ 722). Escluse le agricole, il valore medio delle sue 49 zone quotate va da € 900 a 2.500/m².

Zone OMI · abitazioni civili, stato normale

ZonaAcquisto €/m²Affitto €/m² mese
B12 centraleMASSIMO-PIGNATELLI ARAGONA-GOETHE-V.E.ORLANDO-AMICO€ 1.450 – 2.150€ 4,1 – 5,8
B13 centraleDELIMITAZIONE:MAQUEDA-V.EMANUELE-BONELLO-AMEDEO-SAN VITO€ 1.100 – 1.500€ 3,4 – 4,7
B14 centraleVITTORIO EMANUELE-MAQUEDA-ROMA€ 1.400 – 2.000€ 7,5 – 10,5
B15 centraleDELIMITAZIONE:VITTORIO EMANUELE-MAQUEDA-TUKORY-RE RUGGERO€ 1.050 – 1.400€ 3,2 – 4,4
B16 centraleDELIMITAZIONE:MAQUEDA-VITTORIO EMANUELE-ROMA-CAVOUR€ 1.300 – 1.850€ 3,9 – 5,5
B17 centraleDELIMITAZIONE: MAQUEDA-VITTORIO EMANUELE-ROMA-GIULIO CESARE€ 1.000 – 1.450€ 3,4 – 4,7
B18 centraleDELIMITAZIONE: CAVOUR-ROMA-VITTORIO EMANUELE-CRISPI€ 1.300 – 1.750€ 3,3 – 4,7
B19 centraleDELIMITAZIONE: VITTORIO EMANUELE-FORO ITALICO-LINCOLN-ROMA€ 1.250 – 1.700€ 3,7 – 5,0
B2 centraleCRISPI-UCCIARDONE-PORTO€ 1.400 – 2.100€ 3,8 – 5,2
B20 centraleDELIM:XX SETT-CORLEO-POLITEAMA-VILLAREALE-R.SETTIMO-CAVOUR-ROMA€ 2.050 – 2.950€ 5,5 – 8,0
B21 centraleDELIMIT: XX SETT-LA FARINA-CUSMANO-LATINI-S.F.DA PAOLA-P.UNGHERIA€ 1.600 – 2.350€ 5,0 – 7,0
B22 centraleDELIM:VIA ROMA-CAVOUR- P.PE DI SCORDIA- E. AMARI€ 1.350 – 2.000€ 4,5 – 5,9
B23 centraleDELIM: VIA DELLE CROCI-CORLEO-P.STURZO-U.BASSI ALBANESE-ORSINI€ 1.550 – 2.150€ 4,7 – 6,2
B3 centraleREGINA MARGHERITA-RE FEDERICO-FINOCCHIARO APRILE-MARCO POLO€ 1.000 – 1.450€ 3,5 – 4,9
B4 centraleDOSSUNA-COLONNA ROTTA-ALBERTO AMEDEO€ 880 – 1.250€ 3,1 – 4,1
B7 centraleBORGO VECCHIO€ 1.000 – 1.300€ 2,8 – 4,1
C1 semicentraleSCIUTI-NOTARBARTOLO-VILLABIANCA-DE GASPERI-GIOTTO-NEBRODI-GALILEI€ 1.550 – 1.950€ 6,0 – 8,0
C10 semicentraleRIONE DANISINNI€ 750 – 1.050€ 2,6 – 3,4
C11 semicentraleDELIMITAZIONE:PITRE-CAPPUCCINI-PISANI-ALTOFONTE-REGIONE SICILIANA€ 1.050 – 1.550€ 3,7 – 5,0
C12 semicentraleLANCIA DI BROLO-C.PARISIO-NOCE-STAZIONE LOLLI€ 1.150 – 1.400€ 3,6 – 5,0
C3 semicentraleIMP.RE FEDERICO-AUTONOMIA SICILIANA-CANTIERI-ACQUASANTA€ 1.250 – 1.550€ 6,0 – 8,0
C4 semicentraleE.BASILE-MONTEGRAPPA-CLINICHE-STAZIONE C.LE-ORTO BOTANICO€ 1.000 – 1.350€ 5,5 – 7,0
C5 semicentralePERPIGNANO-SICCHERIA-CAPPUCCINI€ 1.050 – 1.500€ 5,0 – 6,5
C7 semicentraleZISA-GUERRAZZI-CARDINALE TOMASI€ 900 – 1.250€ 3,1 – 4,3
D1 perifericaCIRCONVALLAZIONE-V.NUOVA-QUARTIERI-NISCEMI-S.LORENZO-VILLA SOFIA-V.SARDEGNA-BELGIO-STRASBURGO€ 1.500 – 1.800€ 5,0 – 7,0
D10 perifericaDI BLASI-RUGGIERI-DA VINCI-ANGELICO-BADIA-MICHELANGELO-MANDALA€ 1.150 – 1.550€ 3,9 – 5,3
D11 perifericaZONA DI ESPANSIONE TRA VIA ALTOFONTE E VIA ROCCELLA€ 960 – 1.400€ 3,0 – 4,4
D12 perifericaBONAGIA€ 940 – 1.350€ 3,1 – 4,4
D13 perifericaVIA NAVE- RISERVA REALE-PARUTA- DUE VANELLE-VIA PALMERINO- REGIONE SICILIA€ 1.300 – 1.600€ 3,7 – 5,2
D14 perifericaDELIMITAZIONE:DI BLASI- R. SICILIANA-PITRE- AEREOPORTO BOCCADIFALCO€ 1.000 – 1.450€ 3,4 – 4,5
D3 perifericaFALSOMIELE-ORETO-GUADAGNA-BRANCACCIO-FONDO BAGNASCO€ 1.000 – 1.300€ 4,0 – 5,0
D4 perifericaS.ERASMO-ROMAGNOLO-SPERONE-SETTECANNOLI€ 950 – 1.300€ 4,5 – 5,5
D8 perifericaSTAZIONE BRANCACCIO-TORRELUNGA-GIAFAR-CONTE FEDERICO-PECORAINO€ 770 – 1.150€ 2,6 – 3,7
D9 perifericaTHAON DE REVEL-CARD. RAMPOLLA-PAPA SERGIO I-ARENELLA€ 1.350 – 1.850€ 3,5 – 5,0
E1 suburbanaFAVORITA-MONTE PELLEGRINO-VERGINE MARIA€ 950 – 1.350€ 3,1 – 4,4
E11 suburbanaSFERRACAVALLO PAESE-BAIA DEL CORALLO€ 1.000 – 1.450€ 3,5 – 4,6
E14 suburbanaPALLAVICINO-S.FILIPPO NERI-F.DO PATTI-TRAPANI PESCIA€ 1.300 – 1.700€ 3,3 – 4,9
E15 suburbanaSAN LORENZO€ 1.150 – 1.650€ 4,0 – 5,5
E19 suburbanaCRUILLAS-BRUNELLESCHI-TRABUCCO-CEP-BORGO NUOVO-MANGO€ 1.100 – 1.400€ 5,0 – 7,0
E2 suburbanaADDAURA€ 1.200 – 1.650€ 3,9 – 4,9
E20 suburbanaBADIA-ANGELICO-DA VINCI-RUGGIERI-CASTELLANA-MICHELANGELO€ 1.100 – 1.450€ 4,0 – 5,5
E21 suburbanaBAIDA-P.RIDENTE-BOCCADIFALCO€ 950 – 1.400€ 3,5 – 5,0
E22 suburbanaVILLAGRAZIA-ALOI-CHIAVELLI-FALSOMIELE-BRASCA€ 1.000 – 1.350€ 3,1 – 4,3
E23 suburbanaOSPEDALE INGRASSIA - MOLARA-PAGLIARELLI-RISERVA REALE-VILLA NAVE€ 900 – 1.300€ 3,5 – 5,0
E3 suburbanaR.MARGHERITA-MONDELLO VALDESI-TOLOMEA-M.ALLIATA-MONDELLO PAESE€ 1.650 – 2.250€ 4,1 – 5,6
E4 suburbanaPARTANNA MONDELLO-TOMMASO NATALE€ 1.050 – 1.400€ 3,5 – 4,5
E5 suburbanaCARDILLO-LANZA DI SCALEA-OLIMPO€ 1.150 – 1.500€ 3,4 – 4,9
E6 suburbanaPARCO DEI PRINCIPI-UGO LA MALFA-V.GIOE€ 1.000 – 1.450€ 3,1 – 4,5
E9 suburbanaACQUA DEI CORSARI -GALLETTI-FIGURELLA€ 880 – 1.250€ 3,0 – 4,0
R1 agricolaZONA SUD EST A DESTINAZIONE AGRICOLA——
R2 agricolaZONA RURALE NORD OVEST——

Altre tipologie · mediana fra le zone

Tipologia€/m²Zone
Ville e Villini€ 1.55015
Abitazioni di tipo economico€ 1.00548
Box€ 1.04041
Negozi€ 1.05049
Uffici€ 78043
Magazzini€ 41243
Laboratori€ 50134
Capannoni industriali€ 3292

Comuni della provincia con prezzi simili

Tutti i comuni della provincia di Palermo e della regione Sicilia.

Fonti dati: Agenzia delle Entrate – OMI 2026/1 · ISTAT

Storico dal 2004 e altri formati →