Prezzi delle case · OMI 2026/1
Padova
Padova (PD) · Veneto · 20 zone OMI
€ 1.325Acquisto · mediana €/m²
€ 1.150 – 2.900Fra le zone · escl. agricole
€ 6,8Affitto · mediana €/m² mese
6,11%Resa lorda annua
Padova è il 3º comune più caro su 101 della provincia di Padova, con un prezzo mediano di € 1.325 al metro quadro, 26% sopra la mediana provinciale (€ 1.050). Escluse le agricole, il valore medio delle sue 17 zone quotate va da € 1.150 a 2.900/m².
Zone OMI · abitazioni civili, stato normale
| Zona | Acquisto €/m² | Affitto €/m² mese |
|---|---|---|
| B1 centraleZONA ENTRO RIVIERE-VIA XX SETTEMBRE | € 2.400 – 3.400 | € 8,5 – 11,0 |
| B2 centraleCARMINE,SAVONAROLA,RIVIERE EXT.,PORTA SAN GIOVANNI,CITTA GIARDINO,SANTA GIUSTINA,SANTO,SANTA SOFIA | € 2.250 – 3.100 | € 7,9 – 10,5 |
| C1 semicentralePORTELLO | € 1.600 – 2.250 | € 8,5 – 12,0 |
| C2 semicentraleSTAZIONE,SCROVEGNI,C.SO DEL POPOLO,FIERA, CITTADELLA | € 1.100 – 1.550 | € 6,8 – 8,6 |
| C3 semicentraleBORGOMAGNO, PRIMA ARCELLA, PESCAROTTO | € 1.100 – 1.300 | € 5,8 – 7,3 |
| C4 semicentraleZONA DIREZIONALE PADOVAUNO | — | — |
| C5 semicentraleMADONNA PELLEGRINA, S.RITA, NAZARETH,SANT`OSVALDO | € 1.500 – 1.800 | € 7,4 – 9,8 |
| C6 semicentralePALESTRO, SACRA FAMIGLIA, SAN GIUSEPPE | € 1.300 – 1.600 | € 6,5 – 8,5 |
| D1 perifericaCHIESANUOVA,BRUSEGANA | € 1.100 – 1.500 | € 4,7 – 5,6 |
| D2 perifericaPALTANA, VOLTABRUSEGANA, MANDRIA | € 1.200 – 1.500 | € 5,2 – 7,4 |
| D3 perifericaBASSANELLO, GUIZZA, VOLTABAROZZO | € 1.300 – 1.500 | € 5,8 – 8,0 |
| D4 perifericaPONTE DI BRENTA, SAN LAZZARO | € 1.000 – 1.450 | € 4,8 – 6,5 |
| D5 perifericaS. IGNAZIO, MONTA` , ALTICHIERO | € 1.150 – 1.500 | € 5,8 – 7,7 |
| D6 perifericaTORRE, PONTEVIGODARZERE, SACRO CUORE | € 1.050 – 1.400 | € 5,1 – 6,9 |
| D7 perifericaARCELLA NORD, MORTISE | € 1.050 – 1.250 | € 5,5 – 7,8 |
| D8 perifericaS. GREGORIO, TERRANEGRA, FORCELLINI EST | € 1.500 – 1.950 | € 7,0 – 9,7 |
| E1 suburbanaCAMIN | € 1.100 – 1.450 | € 5,2 – 7,6 |
| E2 suburbanaZONA INDUSTRIALE,ZIP | — | — |
| E3 suburbanaSALBORO | € 1.100 – 1.450 | € 4,6 – 5,6 |
| R1 agricolaZONA RURALE COMPRENDE QUARTIERE PONTEROTTO | € 1.200 – 1.600 | € 4,6 – 5,6 |
Altre tipologie · mediana fra le zone
| Tipologia | €/m² | Zone |
|---|---|---|
| Ville e Villini | € 1.450 | 15 |
| Abitazioni di tipo economico | € 1.075 | 18 |
| Box | € 800 | 17 |
| Negozi | € 1.650 | 15 |
| Uffici | € 1.388 | 20 |
| Capannoni industriali | € 530 | 1 |
Comuni della provincia con prezzi simili
- Noventa Padovana · € 1.375
- Abano Terme · € 1.350
- Arquà Petrarca · € 1.300
- Legnaro · € 1.300
- Ponte San Nicolò · € 1.275
- Albignasego · € 1.250
Tutti i comuni della provincia di Padova e della regione Veneto.
Fonti dati: Agenzia delle Entrate – OMI 2026/1 · ISTAT