Prezzi delle case · OMI 2026/1
Napoli
Napoli (NA) · Campania · 65 zone OMI
€ 2.150Acquisto · mediana €/m²
€ 1.325 – 4.850Fra le zone · escl. agricole
€ 7,7Affitto · mediana €/m² mese
4,30%Resa lorda annua
Napoli è il 18º comune più caro su 92 della provincia di Napoli, con un prezzo mediano di € 2.150 al metro quadro, 37% sopra la mediana provinciale (€ 1.575). Escluse le agricole, il valore medio delle sue 61 zone quotate va da € 1.325 a 4.850/m².
Zone OMI · abitazioni civili, stato normale
| Zona | Acquisto €/m² | Affitto €/m² mese |
|---|---|---|
| B13 centraleP.ZZA PLEBISCITO, MUNICIPIO, POSTA CENTRALE, VIA TOLEDO | € 2.900 – 4.400 | € 8,5 – 12,8 |
| B18 centraleMONTE DI DIO | € 2.200 – 3.400 | € 7,0 – 10,7 |
| B19 centraleFASCIA COSTIERA DI PREGIO | € 3.800 – 5.900 | € 11,1 – 17,2 |
| B20 centraleCHIAIA PREGIATA | € 3.600 – 5.500 | € 10,5 – 16,0 |
| B21 centraleCHIAIA ANTICA | € 2.650 – 4.100 | € 8,4 – 12,9 |
| B22 centraleCHIAIA ALTA | € 3.400 – 5.200 | € 10,0 – 15,1 |
| B23 centraleQUARTIERI SPAGNOLI - CAVONE | € 2.150 – 3.300 | € 7,8 – 11,8 |
| B24 centraleCORSO VITTORIO EMANUELE 8DA PIAZZA MAZZINI A SANTA MARIA APPARENTE) | € 2.400 – 3.700 | € 7,6 – 11,7 |
| B25 centraleP.ZZA MEDAGLIE D`ORO, VIA CILEA, P.ZZA QUATTRO GIORNATE | € 3.000 – 4.600 | € 9,5 – 14,5 |
| B26 centraleSAN MARTINO- VIA LUCA GIORDANO-VIA SCARLATTI | € 3.800 – 5.900 | € 11,1 – 17,2 |
| B27 centraleCHIAIA PANORAMICA | € 3.200 – 4.900 | € 9,4 – 14,2 |
| B8 centralePARTE EST CENTRO ANTICO: PIAZZA MERCATO - MEZZOCANNONE | € 2.150 – 3.300 | € 7,2 – 11,0 |
| B9 centralePARTE OVEST CENTRO ANTICO: CORSO UMBERTO - VIA DE PRETIS - PIAZZA DEL GESU` - VIA COSTANTINOPOLI - DUOMO | € 2.400 – 3.700 | € 7,6 – 11,7 |
| C21 semicentraleSANT`EFRAMO, VIA CARLO DE MARCO, PARCO VILLA TERESA, C.SO AMEDEO DI SAVOIA (EDILIZIA DOPOGUERR) | € 1.950 – 3.000 | € 6,5 – 10,0 |
| C22 semicentraleVIA CIRILLO - VIA ROSAROLL - BORGO SANT`ANTONIO - MADDALENA | € 1.800 – 2.750 | € 6,5 – 9,8 |
| C23 semicentraleCORSO GARIBALDI - VASTO - STAZIONE | € 1.850 – 2.850 | € 6,7 – 10,2 |
| C24 semicentralePOSILLIPO | € 3.600 – 5.500 | € 10,5 – 16,0 |
| C25 semicentraleSAN GIOVANNIELLO - ORTO BOTANICO | € 1.700 – 2.600 | € 6,1 – 9,3 |
| C26 semicentraleSANITA` - OSS. ASTRONOMICO - STELLA - MIRACOLI-NOCELLE | € 1.850 – 2.850 | € 6,7 – 10,2 |
| C27 semicentraleAREA TRA VIA ARENACCIA E CORSO MALTA | € 1.900 – 2.900 | € 6,9 – 10,3 |
| C28 semicentraleFUORIGROTTA, MOSTRA D`OLTREMARE, PARCO SAN PAOLO | € 2.300 – 3.500 | € 7,7 – 11,6 |
| C29 semicentraleVOMERO ALTO, VIA CASTELLINO, PARCO OMODEO, VIA FONTANA, VIA CAVALLINO, VIA GIGANTE, VIA SAN DOMENICO | € 2.950 – 4.500 | € 9,4 – 14,2 |
| C30 semicentraleOSPEDALE SAN GENNARO-FONTANELLE | € 1.500 – 2.300 | € 5,4 – 8,2 |
| C31 semicentraleCASALE DI POSILLIPO | € 2.350 – 3.600 | € 7,5 – 11,4 |
| C32 semicentraleMATERDEI | € 2.200 – 3.400 | € 7,4 – 11,3 |
| C33 semicentraleCOLLI AMINEI | € 2.650 – 4.100 | € 8,4 – 12,9 |
| D21 perifericaRIONE LUZZATTI, AREA EX MACELLO | € 1.250 – 1.900 | € 4,2 – 6,3 |
| D22 perifericaZONA SEMINDUSTRIALE POGGIOREALE NORD | € 1.400 – 2.150 | € 4,7 – 7,1 |
| D23 perifericaLA LOGGETTA, RIONE TRAIANO | € 1.650 – 2.500 | € 5,5 – 8,3 |
| D24 perifericaCalata Capodichino, DOGANELLA, Via Masoni | € 1.550 – 2.400 | € 5,6 – 8,6 |
| D25 perifericaVIA POGGIOREALE, NUOVO COMPLESSO INAIL | € 1.650 – 2.500 | € 5,5 – 8,3 |
| D26 perifericaSOCCAVO NORD-EST | € 1.850 – 2.800 | € 6,2 – 9,3 |
| D27 perifericaZONA INDUSTRIALE OVEST (via Ferraris, via Gianturco, Ponte della Maddalena) | € 1.450 – 2.200 | € 5,2 – 7,8 |
| D28 perifericaPORTO | — | — |
| D29 perifericavia Terracina (parte bassa), BAGNOLI | € 1.800 – 2.750 | € 6,0 – 9,1 |
| D30 perifericaVIA CAMPEGNA, CAVALLEGGERI, NUOVA AREA SPORTIVA ATTREZZATA | € 1.750 – 2.700 | € 6,3 – 9,6 |
| D31 perifericaAREE DISMESSE EX ITALSIDER | — | — |
| D32 perifericaNISIDA, ARENILE BAGNOLI | — | — |
| D33 perifericaVIA EPOMEO | € 2.000 – 3.100 | € 6,7 – 10,3 |
| D34 perifericaCENTRO DIREZIONALE | € 1.900 – 2.850 | € 6,9 – 10,2 |
| D35 perifericaFRULLONE, VIA SAN ROCCO, RIONE LIETI | € 1.800 – 2.750 | € 6,5 – 9,8 |
| D36 perifericaCAMALDOLI, NUOVO POLICLINICO, CAMALDOLILLI, VIA GUANTAI AD ORSOLONA, SANTA CROCE | € 1.700 – 2.600 | € 6,1 – 9,3 |
| E27 suburbanaPIANURA (Centro Storico) | € 1.200 – 1.800 | € 4,3 – 6,4 |
| E28 suburbanaPIANURA PERIFERIA | € 1.150 – 1.750 | € 4,2 – 6,2 |
| E29 suburbanaMIANO | € 1.300 – 2.000 | € 4,7 – 7,1 |
| E3 suburbanaS. PIETRO A PATIERNO | € 1.400 – 2.100 | € 5,1 – 7,5 |
| E30 suburbanaVIA STADERA | € 1.550 – 2.400 | € 5,6 – 8,6 |
| E31 suburbanaPONTICELLI (EDILIZIA CONSOLIDATA) | € 1.350 – 2.050 | € 4,9 – 7,3 |
| E32 suburbanaPONTICELLI (periferia) | € 1.050 – 1.600 | € 3,8 – 5,7 |
| E33 suburbanaMARIANELLA, PISCINOLA | € 1.400 – 2.150 | € 5,1 – 7,7 |
| E34 suburbanaSECONDIGLIANO (Centro Storico) | € 1.400 – 2.150 | € 5,1 – 7,7 |
| E35 suburbanaCHIAIANO | € 1.400 – 2.150 | € 5,1 – 7,7 |
| E36 suburbanaCIMITERO, ARPINO | € 1.150 – 1.750 | € 4,2 – 6,2 |
| E37 suburbanaCAVE E SELVA DI CHIAIANO, TIRONE | € 1.200 – 1.800 | € 4,3 – 6,4 |
| E38 suburbanaBARRA (semicentro - periferia) | € 1.300 – 2.000 | € 4,7 – 7,1 |
| E39 suburbanaPIANURA | € 1.350 – 2.050 | € 4,9 – 7,3 |
| E40 suburbanaAGNANO, UNIVERSITA` MONTE SANT`ANGELO , ASTRONI | € 1.200 – 1.800 | € 4,3 – 6,4 |
| E41 suburbanaZONA INDUSTRIALE EST | — | — |
| E42 suburbanaSCAMPIA, DON GUANELLA, MONTE ROSA, RIONE SAN GAETANO | € 1.100 – 1.700 | € 4,0 – 6,0 |
| E43 suburbanaSAN GIOVANNI A TEDUCCIO | € 1.350 – 2.050 | € 4,9 – 7,3 |
| E44 suburbanaPONTICELLI ESPANSIONE RECENTE | € 1.250 – 1.900 | € 4,5 – 6,8 |
| E45 suburbanaBARRA (Centro Storico) | € 1.100 – 1.650 | € 4,0 – 5,9 |
| E46 suburbanaSECONDIGLIANO (ZONA NUOVA) | € 1.350 – 2.050 | € 4,9 – 7,3 |
| E47 suburbanaPONTICELLI (CENTRO STORICO) | € 1.200 – 1.850 | € 4,3 – 6,6 |
| E48 suburbanaSECONDIGLIANO (PERIFERIA) | € 1.100 – 1.650 | € 4,0 – 5,9 |
Altre tipologie · mediana fra le zone
| Tipologia | €/m² | Zone |
|---|---|---|
| Ville e Villini | € 2.275 | 11 |
| Abitazioni signorili | € 4.950 | 12 |
| Abitazioni di tipo economico | € 1.450 | 62 |
| Box | € 1.450 | 54 |
| Negozi | € 1.875 | 59 |
| Uffici | € 2.575 | 16 |
| Magazzini | € 608 | 57 |
| Laboratori | € 895 | 22 |
| Capannoni industriali | € 708 | 7 |
Comuni della provincia con prezzi simili
- Serrara Fontana · € 2.425
- Portici · € 2.275
- Barano d'Ischia · € 2.225
- Castellammare di Stabia · € 2.175
- Bacoli · € 2.088
- Gragnano · € 2.025
- Monte di Procida · € 2.025
- San Giorgio a Cremano · € 2.025
Tutti i comuni della provincia di Napoli e della regione Campania.
Fonti dati: Agenzia delle Entrate – OMI 2026/1 · ISTAT