Prezzi delle case · OMI 2026/1
Modena
Modena (MO) · Emilia-Romagna · 20 zone OMI
€ 1.850Acquisto · mediana €/m²
€ 1.375 – 2.575Fra le zone · escl. agricole
€ 8,0Affitto · mediana €/m² mese
5,16%Resa lorda annua
Modena è il 3º comune più caro su 47 della provincia di Modena, con un prezzo mediano di € 1.850 al metro quadro, 45% sopra la mediana provinciale (€ 1.275). Escluse le agricole, il valore medio delle sue 19 zone quotate va da € 1.375 a 2.575/m².
Zone OMI · abitazioni civili, stato normale
| Zona | Acquisto €/m² | Affitto €/m² mese |
|---|---|---|
| B3 centraleCAPOLUOGO - CENTRO STORICO | € 2.150 – 3.000 | € 10,6 – 15,4 |
| C10 semicentraleCAPOLUOGO - BUON PASTORE, SANT'AGNESE | € 1.700 – 2.400 | € 7,8 – 11,3 |
| C11 semicentraleMUSICISTI - TEMPIO | € 1.600 – 2.300 | € 7,8 – 11,4 |
| C9 semicentraleCAPOLUOGO - SAN FAUSTINO, STAZIONE AUTOCORRIERE | € 1.600 – 2.300 | € 8,0 – 11,5 |
| D29 perifericaCAPOLUOGO - VILLAGGIO GIARDINO, VIA SCHIOCCHI, VILLAGGIO ZETA | € 1.600 – 2.300 | € 6,8 – 9,6 |
| D30 perifericaCAPOLUOGO - EX AUTODROMO, SAN FAUSTINO, VIA COSTA | € 1.400 – 2.000 | € 6,8 – 9,7 |
| D31 perifericaCAPOLUOGO - QUARTIERE MADONNINA | € 1.400 – 1.900 | € 5,9 – 8,4 |
| D32 perifericaCAPOLUOGO - QUARTIERE SACCA, STRADA NAZIONALE CANALETTO | € 1.450 – 1.950 | € 5,6 – 7,9 |
| D33 perifericaCAPOLUOGO - SANTA CATERINA, CROCETTA, VIALE GRAMSCI, EX MACELLO | € 1.350 – 1.900 | € 5,5 – 8,0 |
| D34 perifericaCAPOLUOGO - MORANE, VACIGLIO, IPPODROMO | € 1.650 – 2.250 | € 7,4 – 10,8 |
| D35 perifericaCAPOLUOGO - PARCO AMENDOLA, FRATELLI ROSSELLI | € 1.600 – 2.350 | € 7,5 – 11,0 |
| D36 perifericaCAPOLUOGO - SAN LAZZARO, POLICLINICO, UNIVERSITA', VIGNOLESE | € 1.550 – 2.250 | € 7,5 – 11,2 |
| E10 suburbanaCAPOLUOGO - QUARTIERE MODENA EST | € 1.450 – 2.050 | € 6,0 – 8,6 |
| E11 suburbanaINDUSTRIALE OVEST - GRAND`EMILIA - CITTANOVA | € 1.200 – 1.750 | € 4,8 – 7,1 |
| E4 suburbanaFRAZIONE DI COGNENTO | € 1.650 – 2.300 | € 6,2 – 8,8 |
| E5 suburbanaFRAZIONE DI BAGGIOVARA | € 1.500 – 2.200 | € 6,5 – 9,4 |
| E6 suburbanaFRAZIONE DI SAN DAMASO | € 1.500 – 2.050 | € 5,8 – 8,2 |
| E8 suburbanaINDUSTRIALE NORD VIALE NAZIONI | € 1.100 – 1.650 | € 4,4 – 6,4 |
| E9 suburbanaINDUSTRIALE TORRAZZI | € 1.200 – 1.700 | € 4,4 – 6,5 |
| R3 agricolaZONA AGRICOLA | € 1.250 – 1.850 | € 5,6 – 8,2 |
Altre tipologie · mediana fra le zone
| Tipologia | €/m² | Zone |
|---|---|---|
| Ville e Villini | € 1.775 | 16 |
| Abitazioni signorili | € 4.200 | 1 |
| Abitazioni di tipo economico | € 1.525 | 19 |
| Box | € 988 | 20 |
| Negozi | € 1.168 | 18 |
| Uffici | € 1.275 | 17 |
| Magazzini | € 785 | 12 |
| Laboratori | € 715 | 13 |
| Capannoni industriali | € 435 | 3 |
Comuni della provincia con prezzi simili
- Castelnuovo Rangone · € 1.912
- Formigine · € 1.862
- Maranello · € 1.650
- Castelvetro di Modena · € 1.638
- Castelfranco Emilia · € 1.575
- Nonantola · € 1.575
Tutti i comuni della provincia di Modena e della regione Emilia-Romagna.
Fonti dati: Agenzia delle Entrate – OMI 2026/1 · ISTAT