Italia › Sicilia › Siracusa
Prezzi delle case · OMI 2026/1

Lentini

Siracusa (SR) · Sicilia · 10 zone OMI
€ 635Acquisto · mediana €/m²
€ 425 – 745Fra le zone · escl. agricole
€ 2,6Affitto · mediana €/m² mese
4,87%Resa lorda annua

Lentini è il 17º comune più caro su 21 della provincia di Siracusa, con un prezzo mediano di € 635 al metro quadro, 14% sotto la mediana provinciale (€ 740). Escluse le agricole, il valore medio delle sue 8 zone quotate va da € 425 a 745/m².

Zone OMI · abitazioni civili, stato normale

ZonaAcquisto €/m²Affitto €/m² mese
B1 centraleVIE GARIBALDI-MURGANZIO-VERDI-TESTA-SETTEMBRINI-ALAIMO-MILLE-DONIZZETTI-COLOMBO-IACOPO-PITAGORA-P.ZE UMBERTO I-DUOMO€ 550 – 820€ 2,2 – 3,2
B2 centraleVIE SOLFERINO-ERCOLE-G.CESARE-SETTEMBRINI-TESTA-VERDI-MURGANZIO-MAGENTA-G.BRUNO-IV NOVEMBRE-D.SICULO-BIXI-P.ZA NAZIONALE€ 340 – 510€ 1,7 – 2,5
B3 centraleVIE STADIO-N.SAURO-GARIBALDI-CONTE ALAIMO-LISSO-S.PELLICO-LIBERTA-ROMA-IMOLA-F.BANDIERA-PERUGIA-VESPUCCI-GENOVA-P.CAVOU€ 475 – 680€ 1,8 – 2,6
B4 centraleVIE DUCA D-AOSTA-LICATA-PATTI-MILAZZO-ZANCLE-S.PELLICO-STADIO-GARIBALDI-ETNEA-AGNONE-VERGA-CAPRI-SEGESTA-COMO-VELLA-SPIN€ 600 – 890€ 2,3 – 3,1
C1 semicentraleVIE MERCADANTE-CAPPELLINI-ERCOLE-G.CESARE-PITAGORA-SETTEMBRINI-LISSO-S.PELLICO-NISIDA-ARCHIMEDE-ROSSINI-LANFRANCO-ROSSEL€ 510 – 760€ 2,1 – 3,0
C2 semicentraleVIE ETNEA-KENNEDY-REG.SICILIANA-SEGGIO-VENTIMIGLIA-CANONICO-P.NENNI-ZANCLE-MILAZZO-IMERA-ACQUI-MODICA-GELA-MALTA-RAGUSA-€ 570 – 850€ 2,3 – 3,4
D1 perifericaVIE ALLENDE-BERNICE-DON MINZONI-ARCHIMEDE-ROSSINI-ROSSELLI-MATTEOTTI-ENNA-TINTORETTO-PISACANE-AGATOCLE-FERRARA-COSENZA-€ 460 – 680€ 1,8 – 2,6
D2 perifericaVIE KENNEY-CARRUBBAZZA-ETNEA-PIEMONTE-FAVARA-CAMPANIA-STAZIONE-PUGLIA-BARI-ABRUZZO-LEVI-FREUD-MAZARA-SEGGIO-E.COLOMBO-€ 510 – 760€ 2,1 – 3,1
E1 suburbanaC.DE RICIPUTO-PALMA-PONTEROTTO-FOSSI-S.ANTONIO-MARCELLINO-MAZZERI-ORTO ARANCI-CARRUBBAZZA-REINA-CASA GIUDICE-SCALA-——
R1 agricolaZONA RURALE——

Altre tipologie · mediana fra le zone

Tipologia€/m²Zone
Ville e Villini€ 7253
Abitazioni di tipo economico€ 45410
Box€ 41110
Negozi€ 8958
Uffici€ 6107
Magazzini€ 34510
Laboratori€ 4629

Comuni della provincia con prezzi simili

Tutti i comuni della provincia di Siracusa e della regione Sicilia.

Fonti dati: Agenzia delle Entrate – OMI 2026/1 · ISTAT

Storico dal 2004 e altri formati →