Prezzi delle case · OMI 2026/1
Frosinone
Frosinone (FR) · Lazio · 10 zone OMI
€ 890Acquisto · mediana €/m²
€ 800 – 1.060Fra le zone · escl. agricole
€ 4,7Affitto · mediana €/m² mese
6,34%Resa lorda annua
Frosinone è il 2º comune più caro su 91 della provincia di Frosinone, con un prezzo mediano di € 890 al metro quadro, 84% sopra la mediana provinciale (€ 485). Escluse le agricole, il valore medio delle sue 9 zone quotate va da € 800 a 1.060/m².
Zone OMI · abitazioni civili, stato normale
| Zona | Acquisto €/m² | Affitto €/m² mese |
|---|---|---|
| B1 centraleP.V.VENETO,V.G.MATTEOTTI,C.REPUBBLICA,L.TURRIZIANI,L.S.ANTONIO,GIARDINO,V.BATTISTI | € 650 – 950 | € 5,0 – 7,0 |
| B2 centraleP.M.FANI,V.MARITTIMA,V.MAZZINI,V.MORO,P.DE MATTHAEIS,V.MARIA (MASTRUCCIA),V.ROMA (COSA),V.TIBURTINA,V.ADIGE,V.PIAVE | € 870 – 1.250 | € 5,4 – 8,0 |
| B3 centraleV.MARITTIMA (FANI), V.CIAMARRA, V.FIRENZE, V.BRIGHINDI, V.A.LATINA,V.BELVEDERE, V.ARDEATINE, P.RISORGIMENTO,V.ROMA, V.CASILINA | € 770 – 1.050 | € 4,8 – 6,3 |
| C1 semicentraleLA BOTTE,INCR.SS214,INCR.SS155,CAVONI,V.FABI,CASALENO,M.LEPINI,SELVA PIANA,BRUNELLA,TIBURTINA, CASILINA N. | € 860 – 1.100 | € 5,4 – 8,0 |
| C2 semicentraleCERRETO,C.DEL VESCOVO,LA PESCARA, CASTAGNOLA, V.CISTERNA, V.CORONI, FONTE CORINA, VIA VERDI, CORSO LAZIO, LE FORNACI | € 790 – 990 | € 3,8 – 5,6 |
| C3 semicentraleSS 214, V.MARIA, V.P.FONTANA, MASTRUCCIA, CIMITERO, COLLE IANNINI, COLLE COTTORINO | € 840 – 1.050 | € 3,6 – 5,2 |
| D1 perifericaV.VALLE,CONTESSA,PIGNATELLE,CERRETO,VETICHE,COLLEMARTE,MANIANO,C.SCARSELLA,S.LIBERATORE,FORCELLA | € 730 – 950 | € 3,4 – 4,9 |
| D2 perifericaCASA CIRCONDARIALE,MOLA D ATRI,SODINE, FONTANA DEL CERRO,FONTANA DEL SAMBUCO | € 730 – 950 | € 3,4 – 4,9 |
| D3 perifericaVIA CASILINA SUD, VIA F. CORINA, VARIANTE CASILINA | — | — |
| E1 suburbanaSELVA DEI MULI, MOLA DEI PRATI, LE LAME, PONTE BIANCO, SS MONTI LEPINI (SVINCOLO A/1), FIUME SACCO | € 730 – 950 | € 3,4 – 4,9 |
Altre tipologie · mediana fra le zone
| Tipologia | €/m² | Zone |
|---|---|---|
| Ville e Villini | € 1.325 | 5 |
| Box | € 812 | 6 |
| Negozi | € 1.050 | 9 |
| Uffici | € 1.228 | 6 |
| Magazzini | € 650 | 9 |
| Laboratori | € 450 | 8 |
| Capannoni industriali | € 630 | 1 |
Comuni della provincia con prezzi simili
Tutti i comuni della provincia di Frosinone e della regione Lazio.
Fonti dati: Agenzia delle Entrate – OMI 2026/1 · ISTAT