Prezzi delle case · OMI 2026/1
Dinami
Vibo Valentia (VV) · Calabria · 4 zone OMI
—Acquisto · mediana €/m²
—Fra le zone · escl. agricole
—Affitto · mediana €/m² mese
—Resa lorda annua
Per le abitazioni civili in stato normale a Dinami non ci sono quotazioni in questo semestre: sotto trovi le altre tipologie quotate, zona per zona.
Zone OMI · abitazioni civili, stato normale
| Zona | Acquisto €/m² | Affitto €/m² mese |
|---|---|---|
| B2 centraleP.ZZA VITTORIO VENETO, VIA DEL RE, PIAZZA SAN ROCCO | — | — |
| E1 suburbanaMELICUCCA` | — | — |
| E2 suburbanaMONSORETO | — | — |
| R3 agricolaZONA AGRICOLA | — | — |
Altre tipologie · mediana fra le zone
| Tipologia | €/m² | Zone |
|---|---|---|
| Ville e Villini | € 502 | 1 |
| Abitazioni di tipo economico | € 378 | 4 |
| Box | € 268 | 3 |
| Negozi | € 532 | 1 |
| Uffici | € 472 | 1 |
| Magazzini | € 272 | 3 |
| Laboratori | € 285 | 3 |
Tutti i comuni della provincia di Vibo Valentia e della regione Calabria.
Fonti dati: Agenzia delle Entrate – OMI 2026/1 · ISTAT