Prezzi delle case · OMI 2026/1
Carcare
Savona (SV) · Liguria · 8 zone OMI
€ 870Acquisto · mediana €/m²
€ 690 – 1.085Fra le zone · escl. agricole
€ 2,6Affitto · mediana €/m² mese
3,59%Resa lorda annua
Carcare è il 43º comune più caro su 63 della provincia di Savona, con un prezzo mediano di € 870 al metro quadro, 59% sotto la mediana provinciale (€ 2.125). Escluse le agricole, il valore medio delle sue 7 zone quotate va da € 690 a 1.085/m².
Zone OMI · abitazioni civili, stato normale
| Zona | Acquisto €/m² | Affitto €/m² mese |
|---|---|---|
| B1 centraleV. GARIBALDI, V. CASTELLANI | € 740 – 1.000 | € 3,1 – 4,1 |
| C1 semicentraleV. BARRILI, LUNGOBORMIDA | € 840 – 1.250 | € 2,7 – 3,4 |
| C2 semicentraleV. XXV APRILE | € 870 – 1.300 | € 3,0 – 3,3 |
| D1 perifericaV. S. GIOVANNI | € 570 – 810 | € 2,3 – 2,9 |
| D2 perifericaLOCC. NIPRATI, BIGLINO | € 670 – 1.000 | € 2,3 – 2,9 |
| D3 perifericaLOCC. RINCHIUSO, STAMBERGA, LATO MONTE LOC. VISPA | € 670 – 900 | € 2,3 – 2,9 |
| D4 perifericaV. PRADONNE, V. FORNACE | — | — |
| D5 perifericaNUCLEO DI VISPA | € 810 – 1.200 | € 2,0 – 3,0 |
Altre tipologie · mediana fra le zone
| Tipologia | €/m² | Zone |
|---|---|---|
| Ville e Villini | € 1.022 | 6 |
| Abitazioni di tipo economico | € 750 | 1 |
| Box | € 620 | 8 |
| Negozi | € 775 | 2 |
| Uffici | € 925 | 3 |
| Magazzini | € 500 | 2 |
| Laboratori | € 355 | 6 |
| Capannoni industriali | € 355 | 2 |
Comuni della provincia con prezzi simili
- Nasino · € 960
- Onzo · € 960
- Rialto · € 900
- Cosseria · € 885
- Erli · € 835
- Millesimo · € 815
- Roccavignale · € 730
- Osiglia · € 700
Tutti i comuni della provincia di Savona e della regione Liguria.
Fonti dati: Agenzia delle Entrate – OMI 2026/1 · ISTAT