Prezzi delle case · OMI 2026/1
Capannori
Lucca (LU) · Toscana · 14 zone OMI
€ 1.275Acquisto · mediana €/m²
€ 1.175 – 1.375Fra le zone · escl. agricole
€ 5,2Affitto · mediana €/m² mese
4,85%Resa lorda annua
Capannori è il 8º comune più caro su 33 della provincia di Lucca, con un prezzo mediano di € 1.275 al metro quadro, 9% sopra la mediana provinciale (€ 1.175). Escluse le agricole, il valore medio delle sue 11 zone quotate va da € 1.175 a 1.375/m².
Zone OMI · abitazioni civili, stato normale
| Zona | Acquisto €/m² | Affitto €/m² mese |
|---|---|---|
| B1 centraleCAPANNORI CAPOLUOGO | € 1.150 – 1.600 | € 4,4 – 6,4 |
| C1 semicentraleLUNATA,LAMMARI | € 1.150 – 1.450 | € 4,2 – 6,1 |
| D1 perifericaPIEVE S. PAOLO,TORINGO,PAREZZANA,CARRAIA,S. MARGHERITA,TASSIGNANO,PAGANICO,COLOGNORA | € 1.000 – 1.500 | € 4,1 – 6,1 |
| D2 perifericaS. COLOMBANO- SEGROMIGNO - CAMIGLIANO - ZONE - BORGONUOVO- PIANACCIE,CHIESA NUOVA | € 1.100 – 1.450 | € 4,0 – 5,8 |
| D3 perifericaVERCIANO - MASSA MACINAIA - S. LEONARDO IN TREPONZIO - ZONA SOTTOMONTE DA GUAMO A S. LEONARDO IN TREPONZIO,S.CASSIANO, | € 1.000 – 1.500 | € 3,9 – 5,8 |
| D4 perifericaMARLIA | € 1.100 – 1.600 | € 4,5 – 6,5 |
| E1 suburbanaMATRAIA - VALGIANO- S. PIETRO A MARCIGLIANO - TOFORI - PETROGNANO - S. GENNARO - GRAGNANO - S. ANDREA IN CAPRILE | € 1.100 – 1.550 | € 4,3 – 6,4 |
| E2 suburbanaGUAMO - BADIA DI CANTIGNANO,COSELLI | € 1.050 – 1.500 | € 4,3 – 6,2 |
| E3 suburbanaLAPPATO - S. MARTINO IN COLLE - FONTANANUOVA, GRAGNANO | € 980 – 1.450 | € 3,9 – 5,8 |
| E4 suburbanaVALLE - VORNO - | € 1.100 – 1.550 | € 4,3 – 6,4 |
| E5 suburbanaS. GIUSTO DI C.,S. ANDREA DI C.,PIEVE DI C.,COLLE DI C.,RONCHI ,S. GINESE,CASTELVECCHIO DI COMPITO,RUOTA | € 950 – 1.400 | € 3,7 – 5,3 |
| R1 agricolaTERRENI AGRICOLI - COLOGNORA - ROGIO, PADULE CONFINE CON BIENTINA | € 900 – 1.350 | € 3,4 – 4,7 |
| R2 agricolaZONA MONTANA DELLE PIZZORNE - | € 900 – 1.350 | € 3,4 – 4,7 |
| R3 agricolaZONA MONTANA DI VORNO,ZONA MONTANA DEL COMPITESE | € 950 – 1.400 | € 3,6 – 4,9 |
Altre tipologie · mediana fra le zone
| Tipologia | €/m² | Zone |
|---|---|---|
| Ville e Villini | € 1.675 | 14 |
| Abitazioni di tipo economico | € 1.050 | 14 |
| Box | € 560 | 14 |
| Negozi | € 1.325 | 14 |
| Uffici | € 1.175 | 11 |
| Capannoni industriali | € 465 | 9 |
Comuni della provincia con prezzi simili
- Camaiore · € 1.925
- Lucca · € 1.812
- Seravezza · € 1.675
- Massarosa · € 1.625
- Porcari · € 1.225
- Montecarlo · € 1.215
- Altopascio · € 1.150
- Barga · € 1.045
Tutti i comuni della provincia di Lucca e della regione Toscana.
Fonti dati: Agenzia delle Entrate – OMI 2026/1 · ISTAT