Prezzi delle case · OMI 2026/1
Brunico/Bruneck
Bolzano/Bozen (BZ) · Trentino-Alto Adige · 10 zone OMI
€ 3.075Acquisto · mediana €/m²
€ 2.700 – 3.950Fra le zone · escl. agricole
€ 9,2Affitto · mediana €/m² mese
3,61%Resa lorda annua
Brunico/Bruneck è il 30º comune più caro su 116 della provincia di Bolzano/Bozen, con un prezzo mediano di € 3.075 al metro quadro, 10% sopra la mediana provinciale (€ 2.800). Escluse le agricole, il valore medio delle sue 8 zone quotate va da € 2.700 a 3.950/m².
Zone OMI · abitazioni civili, stato normale
| Zona | Acquisto €/m² | Affitto €/m² mese |
|---|---|---|
| B1 centraleCENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO | € 2.600 – 3.000 | € 8,6 – 10,0 |
| B2 centralePARTE OCCIDENTALE DI BRUNICO | € 2.600 – 3.000 | € 8,6 – 9,8 |
| C1 semicentraleZONA SEMICENTRALE DI BRUNICO COMPRENDENTE IL RIONE ANICH, LA ZONA SCOLASTICA E LA FRAZIONE DI STEGONA | € 3.200 – 4.500 | € 9,3 – 11,3 |
| C2 semicentraleZONA SEMICENTRALE DI BRUNICO COMPRENDENTE EX PIAZZALE BRERA E IL RIONE KACHLER | € 3.700 – 4.200 | € 10,8 – 12,3 |
| C3 semicentraleZONA SEMICENTRALE A SUD DI BRUNICO | € 2.900 – 3.400 | € 8,4 – 9,9 |
| D1 perifericaCENTRI ABITATI DELLE FRAZIONI DI S.GIORGIO, VILLA S. CATERINA E TEODONE | € 2.700 – 3.300 | € 7,8 – 11,0 |
| D2 perifericaZONA INDUSTRIALE NORD | — | — |
| D3 perifericaZONE PERIFERICHE DI BRUNICO | € 2.500 – 2.900 | € 8,1 – 9,4 |
| D4 perifericaCENTRO ABITATO DELLA FRAZIONE DI RISCONE | € 2.800 – 3.800 | € 7,0 – 9,5 |
| R1 agricolaZONA RESIDUALE AGRICOLA | € 1.900 – 2.300 | € 5,5 – 6,6 |
Altre tipologie · mediana fra le zone
| Tipologia | €/m² | Zone |
|---|---|---|
| Ville e Villini | € 3.125 | 8 |
| Box | € 1.700 | 8 |
| Negozi | € 2.362 | 8 |
| Uffici | € 2.500 | 7 |
| Magazzini | € 825 | 5 |
| Laboratori | € 1.150 | 7 |
Comuni della provincia con prezzi simili
- Falzes/Pfalzen · € 3.125
- Dobbiaco/Toblach · € 3.100
- Valle di Casies/Gsies · € 3.100
- Villabassa/Niederdorf · € 3.100
- Braies/Prags · € 3.050
- Cermes/Tscherms · € 3.050
- Curon Venosta/Graun im Vinschgau · € 3.050
- Perca/Percha · € 3.050
Tutti i comuni della provincia di Bolzano/Bozen e della regione Trentino-Alto Adige.
Fonti dati: Agenzia delle Entrate – OMI 2026/1 · ISTAT