Prezzi delle case · OMI 2026/1
Brescia
Brescia (BS) · Lombardia · 26 zone OMI
€ 1.725Acquisto · mediana €/m²
€ 1.450 – 3.000Fra le zone · escl. agricole
€ 7,4Affitto · mediana €/m² mese
5,15%Resa lorda annua
Brescia è il 17º comune più caro su 203 della provincia di Brescia, con un prezzo mediano di € 1.725 al metro quadro, 44% sopra la mediana provinciale (€ 1.200). Escluse le agricole, il valore medio delle sue 23 zone quotate va da € 1.450 a 3.000/m².
Zone OMI · abitazioni civili, stato normale
| Zona | Acquisto €/m² | Affitto €/m² mese |
|---|---|---|
| B3 centraleC.SO ZANARDELLI, PALESTRO, X GIORNATE, MAGENTA, P.ZZA LOGGIA, VITTORIA,PAOLO VI, VIA MAZZINI | € 2.600 – 3.400 | € 9,4 – 13,0 |
| B4 centraleVIA CARMINE,BATTAGLIE,PORTA PILE, BIXIO... | € 1.800 – 2.350 | € 6,8 – 9,1 |
| B5 centraleCENTRO STORICO - VIA FRATELLI UGONI E VIA XX SETTEMBRE | € 1.900 – 2.500 | € 8,7 – 11,2 |
| C1 semicentraleVIA VENETO, VIA CROCIFISSA DI ROSA, OSPEDALE, MOMPIANO | € 1.600 – 2.150 | € 7,4 – 8,9 |
| C2 semicentraleDON BOSCO, VIA CORSICA, VIA SOLFERINO, STAZIONE, VIA CREMONA | € 1.400 – 1.850 | € 6,9 – 7,9 |
| C3 semicentraleFIUMICELLO, VIA MILANO, ZONA INDUSTRIALE, I MAGGIO | € 1.350 – 1.700 | € 7,0 – 8,5 |
| C4 semicentraleBRESCIA DUE | € 1.700 – 2.100 | € 7,3 – 9,7 |
| C5 semicentraleVIALE VENEZIA, VIA BOIFAVA, VIA DIAZ, VIALE PIAVE, VIA VIVALDI | € 1.500 – 1.950 | € 6,9 – 8,6 |
| C7 semicentraleCOLLE SAN GIUSEPPE, COSTALUNGA, RONCHETTINI | € 2.300 – 2.700 | € 10,6 – 11,9 |
| C8 semicentraleVIA PANORAMICA, RONCHI, VIA AMBA D'ORO | € 2.300 – 2.900 | € 10,6 – 11,9 |
| D1 perifericaURAGO, CHIUSURE, SANT'ANNA | € 1.500 – 1.950 | € 6,7 – 8,1 |
| D10 perifericaCAMPIANI, COLLINA SANT'ANNA | € 1.750 – 2.250 | € 10,4 – 11,3 |
| D11 perifericaCHIESANUOVA, CAMPOGRANDE | € 1.350 – 1.850 | € 4,5 – 5,2 |
| D12 perifericaVIA DUCA DEGLI ABRUZZI, POLIAMBULANZA, VIA VOLTA | € 1.450 – 1.900 | € 6,1 – 7,0 |
| D13 perifericaSAN POLO PARCO, SAN POLO CIMABUE, SAN POLO CASE, SAN POLINO | € 1.450 – 1.800 | € 4,9 – 6,1 |
| D14 perifericaSANT'EUFEMIA, CAIONVICO | € 1.500 – 2.000 | € 6,1 – 7,5 |
| D15 perifericaZONA ARTIGIANALE ORIENTALE | — | — |
| D4 perifericaSAN BARTOLOMEO, CASAZZA, VILLAGGIO PREALPINO | € 1.350 – 1.850 | € 5,6 – 6,6 |
| D6 perifericaLAMARMORA SUD | € 1.300 – 1.800 | € 4,9 – 6,1 |
| D9 perifericaIVECO, VIA ATTILIO FRANCHI | — | — |
| E1 suburbanaVILLAGGIO BADIA, VIA VALLECAMONICA, VILLAGGIO VIOLINO | € 1.350 – 1.700 | € 4,6 – 5,3 |
| E3 suburbanaVILLAGGIO SERENO | € 1.350 – 1.800 | € 4,5 – 5,2 |
| E4 suburbanaNOCE, ZONA INDUSTRIALE OCCIDENTALE | — | — |
| E5 suburbanaFORNACI | € 1.300 – 1.750 | € 4,5 – 5,2 |
| E6 suburbanaFOLZANO | € 1.250 – 1.650 | € 4,1 – 4,7 |
| E7 suburbanaBUFFALORA | € 1.550 – 1.900 | € 4,9 – 6,1 |
Altre tipologie · mediana fra le zone
| Tipologia | €/m² | Zone |
|---|---|---|
| Ville e Villini | € 1.812 | 20 |
| Abitazioni di tipo economico | € 1.325 | 23 |
| Box | € 1.100 | 23 |
| Negozi | € 1.155 | 22 |
| Uffici | € 1.388 | 22 |
| Magazzini | € 482 | 13 |
| Laboratori | € 665 | 13 |
| Capannoni industriali | € 482 | 11 |
Comuni della provincia con prezzi simili
- Manerba del Garda · € 2.200
- Soiano del Lago · € 1.862
- Iseo · € 1.850
- Bovezzo · € 1.788
- Tignale · € 1.700
- Vezza d'Oglio · € 1.675
- Lonato del Garda · € 1.650
- Polpenazze del Garda · € 1.638
Tutti i comuni della provincia di Brescia e della regione Lombardia.
Fonti dati: Agenzia delle Entrate – OMI 2026/1 · ISTAT