Prezzi delle case · OMI 2026/1
Acquaro
Vibo Valentia (VV) · Calabria · 3 zone OMI
—Acquisto · mediana €/m²
—Fra le zone · escl. agricole
—Affitto · mediana €/m² mese
—Resa lorda annua
Per le abitazioni civili in stato normale a Acquaro non ci sono quotazioni in questo semestre: sotto trovi le altre tipologie quotate, zona per zona.
Zone OMI · abitazioni civili, stato normale
| Zona | Acquisto €/m² | Affitto €/m² mese |
|---|---|---|
| B2 centralePIAZZA MUNICIPIO, MARCONI, VIA INDIPENDENZA, GALEANO, | — | — |
| E2 suburbanaCONTRADA LIMPIDI | — | — |
| R2 agricolaZONA AGRICOLA | — | — |
Altre tipologie · mediana fra le zone
| Tipologia | €/m² | Zone |
|---|---|---|
| Ville e Villini | € 492 | 1 |
| Abitazioni di tipo economico | € 382 | 3 |
| Box | € 276 | 2 |
| Negozi | € 446 | 2 |
| Uffici | € 485 | 1 |
| Magazzini | € 272 | 2 |
| Laboratori | € 305 | 1 |
Tutti i comuni della provincia di Vibo Valentia e della regione Calabria.
Fonti dati: Agenzia delle Entrate – OMI 2026/1 · ISTAT